| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OK2SFP | HFM | 143 | 79 | 11297 | (11297) | 0 % | TS480HX Loop SJ 30m UP (71) |
2. | OM1DK | DST | 139 | 80 | 11120 | (11280) | 1.4 % | IC756 |
3. | OM2KI | PEZ | 140 | 78 | 10920 | (11297) | 3.3 % | IC7610, inv v 12m up, 52 |
4. | OM7KW | ZVO | 131 | 77 | 10087 | (10296) | 2.0 % | FT-1000MP, šikmý dipól, SB-200 (43) |
5. | OK1KWP | FHB | 130 | 77 | 10010 | (10010) | 0 % | |
6. | OK1KTW | FUO | 132 | 75 | 9900 | (10050) | 1.5 % | TS870 200W (68) |
7. | OK1KKI | CJH | 129 | 76 | 9804 | (9804) | 0 % | TS2000, dipol 2x20m |
8. | OM3SEM | KOM | 129 | 72 | 9288 | (9768) | 4.9 % | ftdx-3000,Inv.L, - 77 - |
9. | OK1VHH | EDE | 120 | 75 | 9000 | (9000) | 0 % | 100W, sikmy loop |
10. | OM7AXL | ZIH | 122 | 73 | 8906 | (8906) | 0 % | FT-991A Ant.Windom 100W |
11. | OK2BUB | HFM | 121 | 71 | 8591 | (8804) | 2.4 % | FT847, 100W, LW 44m |
12. | OM77PA | BAN | 113 | 71 | 8023 | (8468) | 5.3 % | in memory of OM3PA |
13. | OK1AY | DPJ | 112 | 69 | 7728 | (7935) | 2.6 % | SSB LIGA 12/2021 |
| OM0AAJ | POP | 112 | 69 | 7728 | (8050) | 4.0 % | FT 991A 80W |
15. | OK1NS | BME | 110 | 69 | 7590 | (7728) | 1.8 % | FT2000 Inv.V /Rx Mag.Loop[75] |
16. | OK1UKY | FTR | 106 | 70 | 7420 | (7739) | 4.1 % | IC-7300 -100W_ ant.inv.V_(68) |
17. | OM3WOR | NIT | 110 | 67 | 7370 | (7728) | 4.6 % | TS140s,inv.V,100 w.(78) |
18. | OK2WYK | GZS | 102 | 68 | 6936 | (7107) | 2.4 % | FT897D, inv.V 2x20m |
19. | OM3KEG | BAN | 103 | 64 | 6592 | (7888) | 16 % | 80 W |
20. | OK1AKI | FJI | 100 | 65 | 6500 | (6500) | 0 % | FT-847,100W,Windom,(55) |
21. | OK1DQP | FNA | 96 | 65 | 6240 | (6370) | 2.0 % | 100W, Ant: Arrow wire |
22. | OM5CX | NZA | 99 | 60 | 5940 | (6000) | 1.0 % | FT897 100W Inv V (65) |
23. | OK1MKD | FTR | 94 | 63 | 5922 | (5922) | 0 % | FT 897D 100W 2x19,5m /77/ |
24. | OK2PIM | GKR | 97 | 61 | 5917 | (5917) | 0 % | FT840/100W/G5RV/ (62) |
25. | OK2VPX | HOL | 95 | 60 | 5700 | (6076) | 6.2 % | 80 G5RV 70 |
26. | OK5MN | FJI | 88 | 60 | 5280 | (5340) | 1.1 % | QRV 63 minut, OK1MNV (70) |
27. | OM8DD | RSO | 91 | 57 | 5187 | (5336) | 2.8 % | IC746,80W,W3DZZ |
28. | OM1AVV | MAL | 86 | 60 | 5160 | (5160) | 0 % | ft 2000,100W, End Fed (40) |
29. | OM0AAO | TNC | 91 | 56 | 5096 | (5152) | 1.1 % | QRV 1h |
30. | OM1MJ | SEN | 84 | 59 | 4956 | (4956) | 0 % | TS-870S 100W, dipól [33] |
31. | OK2BRX | HOL | 85 | 56 | 4760 | (4760) | 0 % | FT728 DIPOL / 69 |
32. | OK7JK | HFM | 80 | 59 | 4720 | (4720) | 0 % | IC-7300, 90W, EFHW |
33. | OM5CM | NIT | 87 | 54 | 4698 | (4698) | 0 % | 100W, Inv V, (72) |
34. | OK1MWW | FSV | 80 | 56 | 4480 | (4536) | 1.2 % | IC9100 100W dipol |
35. | OK9PAT | HOS | 76 | 54 | 4104 | (4480) | 8.4 % | FT-991A, LW41m, (64) |
36. | OK1FUU | APD | 75 | 54 | 4050 | (4050) | 0 % | FT-991A, 100W, LW 57M (71) |
37. | OM6TX | CAD | 72 | 56 | 4032 | (4292) | 6.1 % | 100W dipol (68) |
38. | OM3ZU | PRE | 78 | 50 | 3900 | (3900) | 0 % | IC-7300 zepp 2x21m, 1hod |
39. | OK5KA | EUL | 72 | 52 | 3744 | (3869) | 3.2 % | FT-991A 100W; W3DZZ (72) |
40. | OM8ATS | KEC | 74 | 50 | 3700 | (3700) | 0 % | Icom 7300, Inv. V , 100W (38) |
41. | OK2KLC | ELI | 69 | 51 | 3519 | (3519) | 0 % | TS480 100W LW42m |
42. | OK1FMD | FPA | 65 | 49 | 3185 | (3185) | 0 % | 100W/ INV V |
43. | OK2SBE | HOP | 68 | 46 | 3128 | (3243) | 3.5 % | TS850, 100W, Windom (60) |
44. | OK2PYA | GJI | 64 | 48 | 3072 | (3072) | 0 % | KX2, 10W, LW41m |
45. | OK1BPN | API | 60 | 51 | 3060 | (3060) | 0 % | TS-590+MK-III+INV-V, 100W |
46. | OK1M | BKD | 61 | 46 | 2806 | (2961) | 5.2 % | Remote SunSDR2DX 100W Dipol@24m |
| OK7VU | CTA | 61 | 46 | 2806 | (2806) | 0 % | FT857 (57) |
48. | OM5LR | LVC | 63 | 44 | 2772 | (3036) | 8.7 % | TS570D.ANT.LW42.100W. |
49. | OK2PYD | HOL | 61 | 45 | 2745 | (2745) | 0 % | FT857 dipol 2x 20m /76/ |
50. | OK2BRS | HVS | 60 | 45 | 2700 | (2700) | 0 % | |
| OK2JAA | HOS | 60 | 45 | 2700 | (3120) | 13 % | 100W, invV, IC-7300 (46) |
52. | OM7AD | ZIH | 56 | 43 | 2408 | (2451) | 1.8 % | IC-7300, Hor. Loop 83 m, (72) |
53. | OM7ANT | MAR | 55 | 43 | 2365 | (2408) | 1.8 % | Yaesu FT-991A, 90W, Windom |
54. | OM3CQF | SEA | 56 | 42 | 2352 | (2352) | 0 % | TS-940S , W3DZZ |
55. | OK1HBP | BPV | 54 | 43 | 2322 | (2408) | 3.6 % | Příští rok na slyšenou. 73 |
56. | OK1DPA | FUO | 53 | 43 | 2279 | (2279) | 0 % | 90W,Windom |
| OK1FDN | FPA | 53 | 43 | 2279 | (2376) | 4.1 % | 100W/G5RV/76 |
58. | OK5AW | FJI | 54 | 42 | 2268 | (2268) | 0 % | FT-991 (90W), ant G7FEK, (74) |
59. | OM8LA | KEZ | 55 | 38 | 2090 | (2166) | 3.5 % | |
60. | OK1DHP | ETE | 49 | 42 | 2058 | (2332) | 12 % | FT-897 100W LW 40m |
61. | OM3WBY | KEB | 55 | 37 | 2035 | (2035) | 0 % | 100W/LW 41m |
62. | OK1WSL | FUO | 49 | 40 | 1960 | (2050) | 4.4 % | PWR 100W ANT DIPOLE (74) |
63. | OK2BJK | HOL | 49 | 39 | 1911 | (1950) | 2.0 % | |
64. | OM0ASA | KEZ | 47 | 39 | 1833 | (1833) | 0 % | FTDX1200 80W - ANT: Inv Vee (23) |
65. | OK2WKW | GJI | 47 | 37 | 1739 | (1739) | 0 % | FT1200dx,100w,AVT25(75) |
| OM4DU | PRI | 47 | 37 | 1739 | (1824) | 4.7 % | IC7300,G5RV, |
67. | OK2VIR | HOS | 46 | 37 | 1702 | (1702) | 0 % | TS-2000,100W, LW 43m (88) |
68. | OK1MQY | ECH | 44 | 38 | 1672 | (1672) | 0 % | TS-950S, 150W, drát, (62) |
69. | OK1VRN | CBU | 43 | 36 | 1548 | (1548) | 0 % | FT-991A,LW,(79) |
70. | OM8ARG | KEO | 45 | 34 | 1530 | (1645) | 7.0 % | 100W,G5RV,/73/ |
71. | OM8ON | KEB | 42 | 36 | 1512 | (1512) | 0 % | FT-2000,DIPOL,(74) |
72. | OK1JJH | CJH | 41 | 36 | 1476 | (1476) | 0 % | FT 897D 90W inv.V (71) |
| OK2RO | HOS | 41 | 36 | 1476 | (1476) | 0 % | FT847 50W, end fed (48) |
74. | OL21YOTA | GBM | 42 | 35 | 1470 | (1548) | 5.0 % | FT-991A end-fed 100W, op. David OK2DDS |
75. | OM3WBQ | KRU | 42 | 34 | 1428 | (1584) | 9.8 % | 100 W W3DZZ (83) |
| OM7AT | KRU | 42 | 34 | 1428 | (1428) | 0 % | |
77. | OK2IW | HOL | 40 | 35 | 1400 | (1470) | 4.8 % | 90w, LW37m 5m up, 65 |
| OK6WW | GBV | 40 | 35 | 1400 | (1554) | 9.9 % | IC7400 |
79. | OK1UUK | FHK | 39 | 35 | 1365 | (1517) | 10 % | invertovaný V, 80W, FT891 (68) |
80. | OK2GER | EDE | 40 | 31 | 1240 | (1462) | 15 % | 100W, 2x17m Double Zepp. |
81. | OM1EE | BAA | 38 | 32 | 1216 | (1248) | 2.6 % | KN 480SAT 100w, lw120 m, 57 |
82. | OM8ABC | KEC | 36 | 31 | 1116 | (1116) | 0 % | |
83. | OK7RB | BRA | 35 | 31 | 1085 | (1085) | 0 % | TS480, dipol, 100W |
84. | OK1TVL | FHK | 32 | 29 | 928 | (990) | 6.3 % | IC718, 50W, LW 40m |
85. | OM0AD | BAR | 33 | 27 | 891 | (891) | 0 % | 20 minut |
86. | OK1KQP | FNA | 31 | 28 | 868 | (868) | 0 % | 100W Ant: Arrow wire, 20 min provozu na výzvu v dolním segmentu |
87. | OK7MU | CTA | 28 | 27 | 756 | (756) | 0 % | FT 991 A |
88. | OM0IM | KEC | 30 | 23 | 690 | (744) | 7.3 % | 100W, LW |
89. | OK2TKE | GVY | 27 | 25 | 675 | (675) | 0 % | Delta Loop |
90. | OK1FU | FNA | 26 | 25 | 650 | (756) | 14 % | FT DX 3000 dipole 80w |
91. | OK1FOG | FHK | 24 | 23 | 552 | (552) | 0 % | 100w lw29m |
92. | OK4BB | ELI | 24 | 21 | 504 | (644) | 22 % | |
93. | OK2CTR | GPR | 15 | 16 | 240 | (240) | 0 % | IC7300, CP-6, 100W (38) |
94. | OM3TLE | BAN | 14 | 13 | 182 | (240) | 24 % | 50W |
95. | OM2AWW | DST | 12 | 11 | 132 | (132) | 0 % | 100W,FD-4,67 |
Pro závod 2021-12-04 neexistují žádné deníky.