Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 128 | 80 | 10240 | |
2. | OM6EE | CAD | 130 | 78 | 10140 | |
3. | OM8AA | POP | 123 | 77 | 9471 | |
4. | OM3LO | TNC | 125 | 75 | 9375 | |
5. | OM5JA | NIT | 120 | 76 | 9120 | |
6. | OK1FCR | FCR | 119 | 74 | 8806 | |
7. | OM7AB | ZVO | 117 | 75 | 8775 | |
8. | OK1DKA | FUO | 117 | 74 | 8658 | |
OM7AXL | ZIH | 117 | 74 | 8658 | ||
9. | OM4JD | TNC | 114 | 75 | 8550 | |
10. | OK2BKP | GKR | 118 | 72 | 8496 | |
11. | OK2BME | HNJ | 114 | 74 | 8436 | |
12. | OK1AY | DDO | 117 | 72 | 8424 | |
13. | OM4TC | TNC | 114 | 73 | 8322 | |
14. | OK2LF | HOP | 112 | 73 | 8176 | |
15. | OK2UQ | GZL | 110 | 69 | 7590 | |
16. | OK2PHI | GJI | 107 | 70 | 7490 | |
17. | OK1AMM | FTR | 106 | 70 | 7420 | |
18. | OK1DQP | FNA | 105 | 70 | 7350 | |
19. | OK1EV | FTR | 110 | 66 | 7260 | |
20. | OK1IA | GBL | 106 | 68 | 7208 | |
21. | OK1KZ | APH | 102 | 68 | 6936 | |
22. | OK2VP | GKR | 98 | 68 | 6664 | |
23. | OM7AT | KRU | 101 | 65 | 6565 | |
24. | OK2PIM | GKR | 95 | 67 | 6365 | |
25. | OK2KLD | HOL | 92 | 65 | 5980 | |
26. | OK1FOG | FHK | 93 | 62 | 5766 | |
27. | OK2BGA | GTR | 89 | 64 | 5696 | |
28. | OK1FMG | BRA | 93 | 61 | 5673 | |
29. | OK1BNS | BME | 91 | 61 | 5551 | |
OK1MOW | FHK | 91 | 61 | 5551 | ||
30. | OK1UBA | FRK | 93 | 59 | 5487 | |
31. | OK2BEN | GZS | 90 | 58 | 5220 | |
32. | OK1KMG | BME | 82 | 57 | 4674 | |
33. | OM8YL | KEB | 80 | 57 | 4560 | |
34. | OK1AXG | FNA | 80 | 54 | 4320 | |
35. | OK1FUU | BPZ | 77 | 56 | 4312 | |
36. | OK1KQP | FNA | 73 | 54 | 3942 | |
37. | OK2SWD | HPR | 73 | 50 | 3650 | |
38. | OK1FHI | ECL | 71 | 50 | 3550 | |
39. | OK2TAB | HFM | 63 | 50 | 3150 | |
40. | OK2BDR | GZL | 66 | 47 | 3102 | |
41. | OM7YA | ZIH | 69 | 43 | 2967 | |
42. | OK1MJA | ECH | 65 | 43 | 2795 | |
43. | OK2BQ | GZS | 64 | 43 | 2752 | |
44. | OK1WMJ | CCK | 60 | 43 | 2580 | |
45. | OK2URB | HFM | 60 | 42 | 2520 | |
46. | OM7SR | BBY | 61 | 41 | 2501 | |
47. | OM4ANJ | TNC | 61 | 39 | 2379 | |
48. | OK1NS | BME | 60 | 39 | 2340 | |
49. | OK1DSS | EJA | 57 | 40 | 2280 | |
50. | OK2PDN | GBM | 55 | 41 | 2255 | |
51. | OK1DRU | EUL | 51 | 41 | 2091 | |
52. | OK1CR | DTA | 53 | 38 | 2014 | |
53. | OK1DOF | FSV | 49 | 39 | 1911 | |
54. | OM2AKM | GAL | 53 | 36 | 1908 | |
55. | OK2PCO | GUH | 47 | 35 | 1645 | |
56. | OK1ARQ | FRK | 41 | 35 | 1435 | |
57. | OK2WYK | GZS | 44 | 32 | 1408 | |
58. | OK1VHV | BKO | 41 | 33 | 1353 | |
59. | OK2ZJ | GKR | 40 | 33 | 1320 | |
60. | OK2PCQ | OKR | 28 | 23 | 644 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1CBB | FSE | 60 | 39 | 2340 | |
2. | OK2CMX | GZS | 1 | 1 | 1 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 123 | 76 | 9348 | |
2. | OK1-35682 | - | 120 | 73 | 8760 | |
3. | OK1-31341 | - | 109 | 70 | 7630 | |
4. | OK1-35223 | - | 86 | 60 | 5160 | |
5. | OM3-0152 | - | 66 | 55 | 3630 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-11-02 | |
2024-10-05 | ||
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |