Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8AA | POP | 110 | 76 | 8360 | |
2. | OM3PA | PAR | 107 | 73 | 7811 | |
3. | OK2BKP | GKR | 106 | 73 | 7738 | |
OM7PY | LUC | 106 | 73 | 7738 | ||
4. | OM6EE | CAD | 104 | 73 | 7592 | |
5. | OK2VH | GBV | 105 | 72 | 7560 | |
6. | OM5JA | NIT | 105 | 71 | 7455 | |
7. | OK1WIP | DPM | 107 | 69 | 7383 | |
8. | OK1AY | DDO | 102 | 70 | 7140 | |
9. | OK1IF | ELI | 103 | 68 | 7004 | |
OK1KZ | APH | 103 | 68 | 7004 | ||
10. | OK1FOG | FHK | 100 | 70 | 7000 | |
11. | OM7AB | ZVO | 101 | 69 | 6969 | |
12. | OM7AXL | ZIH | 99 | 68 | 6732 | |
13. | OK2KLD | HOL | 97 | 68 | 6596 | |
14. | OM5LR | LVC | 101 | 65 | 6565 | |
15. | OK1MOW | FHK | 94 | 69 | 6486 | |
16. | OK2DU | HVS | 96 | 67 | 6432 | |
17. | OK2FRP | GBM | 98 | 65 | 6370 | |
18. | OK1AMM | FTR | 95 | 66 | 6270 | |
19. | OK2UQ | HVS | 95 | 65 | 6175 | |
20. | OM3CAZ | KEZ | 93 | 66 | 6138 | |
21. | OK2BME | HNJ | 94 | 65 | 6110 | |
OK2LF | HOP | 94 | 65 | 6110 | ||
22. | OK1DQP | FNA | 94 | 64 | 6016 | |
23. | OM7AT | KRU | 85 | 66 | 5610 | |
24. | OK1LO | BBN | 86 | 64 | 5504 | |
25. | OK2BEN | GZS | 91 | 60 | 5460 | |
26. | OK1KTW | FUO | 82 | 64 | 5248 | |
27. | OK1FUU | BPZ | 87 | 60 | 5220 | |
28. | OK2SMS | HKA | 87 | 59 | 5133 | |
29. | OK1ONA | ETE | 84 | 61 | 5124 | |
30. | OK2PIM | GKR | 85 | 59 | 5015 | |
31. | OK1DPR | APF | 73 | 65 | 4745 | |
32. | OK2BBR | HBR | 80 | 58 | 4640 | |
33. | OK2WYK | GZS | 76 | 59 | 4484 | |
34. | OK1AE | FTR | 78 | 55 | 4290 | |
35. | OK2AB | GKR | 69 | 54 | 3726 | |
36. | OM8AAQ | KEO | 66 | 49 | 3234 | |
37. | OK1DDP | FPA | 62 | 49 | 3038 | |
38. | OM4APD | PRI | 60 | 45 | 2700 | |
39. | OK1MJA | ECH | 58 | 44 | 2552 | |
40. | OK1KMG | BME | 57 | 42 | 2394 | |
41. | OK1VHV | BKO | 56 | 41 | 2296 | |
OK2PAX | GZS | 56 | 41 | 2296 | ||
42. | OM7SR | BBY | 57 | 40 | 2280 | |
43. | OK1KQP | FNA | 50 | 41 | 2050 | |
44. | OK2VGD | GTR | 47 | 36 | 1692 | |
45. | OK1TFD | DCH | 41 | 37 | 1517 | |
46. | OK1WMJ | CCK | 43 | 35 | 1505 | |
47. | OK2PCQ | GKR | 34 | 28 | 952 | |
48. | OK2PCO | GUH | 30 | 25 | 750 | |
49. | OK2BJK | HOL | 26 | 20 | 520 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1CBB | FSE | 58 | 43 | 2494 | |
2. | OM7YA | ZIH | 57 | 41 | 2337 | |
3. | OK2IGL | GVY | 31 | 28 | 868 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 101 | 66 | 6666 | |
2. | OK1-35223 | - | 93 | 66 | 6138 | |
3. | OM3-0152 | - | 80 | 56 | 4480 | |
4. | OKL-13 | - | 57 | 40 | 2280 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-11-02 | |
2024-10-05 | ||
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |