| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OM1DK | DST | 164 | 84 | 13776 | (13944) | 1.2 % | IC756 |
2. | OK2SFP | HFM | 154 | 87 | 13398 | (13728) | 2.4 % | TS480 Loop 30m UP (70) |
3. | OK2PYA | GJI | 151 | 85 | 12835 | (12920) | 0.7 % | FT3000, 100W, LW (52) |
4. | OK1NS | BME | 147 | 86 | 12642 | (12814) | 1.3 % | FT 2000 Inv V. @18m [74] |
5. | OK1AY | DDO | 151 | 82 | 12382 | (12546) | 1.3 % | TS-480SAT, LW41M |
6. | OM3KAP | PAR | 150 | 81 | 12150 | (12710) | 4.4 % | TS590s,250W,Dipol (77) |
7. | OM3SEM | KOM | 151 | 80 | 12080 | (12710) | 5.0 % | ftdx-3000,Inv.L, - 76 - |
8. | OK1DEZ | FUO | 145 | 79 | 11455 | (12000) | 4.5 % | TS870 200W (67) |
9. | OM2RL | SKA | 145 | 77 | 11165 | (11840) | 5.7 % | FT-847+250W, ant 3xL/4, (72) |
10. | OK1KWP | FHB | 139 | 80 | 11120 | (11120) | 0 % | |
11. | OM7KW | ZVO | 140 | 78 | 10920 | (10920) | 0 % | FT1000MP, dipól, 250W (42) |
12. | OM2KI | PEZ | 140 | 77 | 10780 | (10857) | 0.7 % | IC7610, INV V 12m up (50) |
13. | OK1XGL | CBU | 135 | 79 | 10665 | (10823) | 1.5 % | IC7300, 100W, G5RV (47) |
14. | OK2WYK | GZS | 133 | 79 | 10507 | (10720) | 2.0 % | FT897D |
15. | OK1VHH | EDE | 135 | 77 | 10395 | (10472) | 0.7 % | FDM-DUO, 100W, šikmý loop |
16. | OK2PGJ | HSU | 133 | 77 | 10241 | (10665) | 4.0 % | FT-991, 100W, Dipol (66) |
17. | OK1KKI | CJH | 131 | 77 | 10087 | (10087) | 0 % | TS2000, dipol |
18. | OL70OMP | FJI | 125 | 75 | 9375 | (9375) | 0 % | FT-847,100W,Windom |
19. | OM4KK | NMV | 128 | 73 | 9344 | (9344) | 0 % | FT3000,100W,LOOP (79) |
20. | OM8DD | RSO | 120 | 76 | 9120 | (9196) | 0.8 % | ic746,W3DZZ,80W(59) |
21. | OK2BKP | GKR | 118 | 77 | 9086 | (9796) | 7.2 % | FT897, LW53m (83) |
22. | OK1DQP | FNA | 121 | 75 | 9075 | (9075) | 0 % | 100W Ant: Arrow wire |
23. | OK2BUB | HFM | 124 | 72 | 8928 | (9216) | 3.1 % | FT847, 100W, LW44m /71/ |
24. | OM5KM | NIT | 123 | 70 | 8610 | (9198) | 6.4 % | IC7300-90W, Inv.v., (65) |
25. | OK1MNV | FJI | 117 | 70 | 8190 | (8449) | 3.1 % | FT840 2xZepp OK5IM, 69 |
26. | OK2NO | HBR | 116 | 70 | 8120 | (8120) | 0 % | FT 3000, 100W, LOOP 83m |
27. | OK1UKY | FTR | 111 | 70 | 7770 | (7910) | 1.8 % | IC-746-100W_ ant.inv.V_(67) |
| OK5KA | EUL | 111 | 70 | 7770 | (7840) | 0.9 % | FT-991A 100W; W3DZZ; (71) |
29. | OK2PIM | GKR | 110 | 70 | 7700 | (7700) | 0 % | FT840 100W INV V (61) |
30. | OM7AXL | ZIH | 113 | 68 | 7684 | (7684) | 0 % | FT-991A ant.Windom 100W |
31. | OK2VV | GBV | 105 | 69 | 7245 | (7668) | 5.5 % | TS-590 , double zepp |
32. | OM0AAO | TNC | 105 | 63 | 6615 | (6741) | 1.9 % | QRV 1 hod |
33. | OK1KMP | FJI | 98 | 63 | 6174 | (6464) | 4.5 % | FT840, 2xZepp OK5IM, 69 |
34. | OK5AW | FJI | 100 | 61 | 6100 | (6100) | 0 % | FT-991, 100W, ANT 27m LW (73) |
35. | OM3WOR | NIT | 97 | 61 | 5917 | (6200) | 4.6 % | TS140s,inv.V,100 w.(77) |
36. | OK1UVU | FUO | 94 | 61 | 5734 | (5734) | 0 % | 100W,LW41m,(68) |
37. | OK2SGY | GKR | 95 | 59 | 5605 | (5605) | 0 % | 100w quad |
38. | OL1ADZ | CTA | 89 | 62 | 5518 | (5670) | 2.7 % | ic 7610, INV /72/ |
39. | OK2SBE | HOP | 90 | 60 | 5400 | (5612) | 3.8 % | TS-850, 100W, Windom (58) |
40. | OM3CQ | SEN | 87 | 60 | 5220 | (5220) | 0 % | TS-940S, 100W, windom, (59) |
41. | OM5CM | NIT | 89 | 57 | 5073 | (5073) | 0 % | 100W, Inv V, (71) |
42. | OK6DJ | DDO | 83 | 59 | 4897 | (5040) | 2.8 % | Ft5000 dipole 100w [49] |
43. | OK7AW | GPR | 88 | 54 | 4752 | (4806) | 1.1 % | TS590, 100W, Inv V. |
44. | OM7SR | BBY | 89 | 53 | 4717 | (4968) | 5.1 % | TS-50 ,dipol 79r 70w |
45. | OM8LA | KEZ | 84 | 54 | 4536 | (4644) | 2.3 % | FT950 slučka 84m (77) |
46. | OK1MKD | FTR | 82 | 55 | 4510 | (4510) | 0 % | FT 897D 100W 2X19,5M (76) |
47. | OM3KEG | BAN | 81 | 53 | 4293 | (5152) | 17 % | 80W |
48. | OK7JK | HFM | 78 | 54 | 4212 | (4345) | 3.1 % | TS-480SAT, Dipol, 90W |
49. | OK1FUU | APD | 79 | 53 | 4187 | (4240) | 1.2 % | IC-756PROIII, 100W,. LW 57M (70) |
50. | OM6TX | CAD | 76 | 52 | 3952 | (4081) | 3.2 % | 100W, Dipol, (67) |
51. | OM1MJ | SEN | 72 | 54 | 3888 | (3888) | 0 % | TS-870S 100W, DIPOLE [32] |
52. | OK2BRS | HVS | 72 | 53 | 3816 | (3922) | 2.7 % | FT450/27m LW/73 |
53. | OM5LR | LVC | 70 | 50 | 3500 | (3900) | 10 % | TS570D.100W.ANT.LW42m. |
54. | OK7VU | CTA | 67 | 48 | 3216 | (3216) | 0 % | FT857 (56) |
55. | OK2KUM | GKR | 67 | 46 | 3082 | (3358) | 8.2 % | FT840, 100 W, Vertical |
56. | OM7AD | ZIH | 64 | 47 | 3008 | (3008) | 0 % | IC-7300, Hor. Loop 83m, (71) |
57. | OM7OM | POL | 62 | 48 | 2976 | (2976) | 0 % | FT-991A, 100W, DELTA LOOP, (73) |
58. | OM1AVV | MAL | 61 | 44 | 2684 | (2684) | 0 % | ft 2000,100W, End Fed |
59. | OK2VPX | HOL | 60 | 44 | 2640 | (2684) | 1.6 % | 85 g5rv 69 |
60. | OK1RPS | ECH | 58 | 44 | 2552 | (2552) | 0 % | ICOM 746PRO. INV.V, [76] |
61. | OK1UKC | ECH | 57 | 44 | 2508 | (2610) | 3.9 % | IC-7300, LW 42M, MFJ-993B (63) |
| OM7CV | ZVO | 57 | 44 | 2508 | (2508) | 0 % | FT-1000mp, 100 W, Dipol |
63. | OM6APR | ZIL | 55 | 45 | 2475 | (2622) | 5.6 % | FT 991A,95W,inv,V |
64. | OK1AXG | FNA | 56 | 44 | 2464 | (2464) | 0 % | 50W,G5RV |
65. | OK1MF | FJI | 59 | 41 | 2419 | (2520) | 4.0 % | IC756-100W-Windom42m(74) |
66. | OM6AT | MAR | 55 | 42 | 2310 | (2352) | 1.8 % | Yaesu FT-991A + FD-4 |
67. | OK1FDN | FPA | 52 | 42 | 2184 | (2420) | 9.8 % | 100W/G5RV/75 |
68. | OM2ABC | DST | 56 | 38 | 2128 | (2128) | 0 % | 100W, Kelemen1608040, |
69. | OK1FHI | ECL | 54 | 39 | 2106 | (2200) | 4.3 % | FT2000 100W, Inv.V (54) |
70. | OK2LF | HOP | 54 | 38 | 2052 | (2184) | 6.0 % | SSB LIGA 112020 |
71. | OK1KQP | FNA | 51 | 40 | 2040 | (2040) | 0 % | 100W Ant: Arrow wire, 25 min provozu na výzvu |
72. | OM0AAJ | POP | 51 | 39 | 1989 | (2120) | 6.2 % | FT 991A 100W |
73. | OK2PYD | HOL | 49 | 40 | 1960 | (2000) | 2.0 % | FT857 LW42m / 75 / |
74. | OK2VIR | HOS | 50 | 39 | 1950 | (1950) | 0 % | TS-2000,100W, LW 43m (87) |
75. | OK6WW | GBV | 50 | 38 | 1900 | (1900) | 0 % | IC7400+ Inv.V(64 a bez covid) |
76. | OK1JVS | ELT | 49 | 38 | 1862 | (1862) | 0 % | |
77. | OK1VRN | CBU | 47 | 37 | 1739 | (1739) | 0 % | FT-897D,LW,(78) |
78. | OM7AT | KRU | 47 | 36 | 1692 | (1776) | 4.7 % | |
79. | OK2TO | HOP | 46 | 36 | 1656 | (1739) | 4.8 % | FT991A smyčka 150m/8m up/76 |
80. | OK3OPA | HOP | 46 | 35 | 1610 | (1850) | 13 % | 100W, LW |
81. | OK2ZK | HNJ | 44 | 36 | 1584 | (1665) | 4.9 % | (44) FT450D, PWR 90W, INV-V |
82. | OK1WMJ | CCK | 44 | 35 | 1540 | (1540) | 0 % | |
83. | OK2WKW | GJI | 44 | 34 | 1496 | (1575) | 5.0 % | |
84. | OK1MQY | ECH | 43 | 34 | 1462 | (1540) | 5.1 % | 150W, drát (61) |
85. | OK1UVH | CPR | 44 | 33 | 1452 | (1564) | 7.2 % | FT-991A, 100W, G5RV, (51) |
| OM3WBQ | KRU | 44 | 33 | 1452 | (1598) | 9.1 % | TS450S 100 W W3DZZ (82) |
87. | OM1EE | BAA | 41 | 35 | 1435 | (1591) | 9.8 % | kenwood ts-480, lw120 m, 56 |
88. | OM3CQF | SEA | 43 | 32 | 1376 | (1485) | 7.3 % | TS-940S , W3DZZ |
89. | OK1DHP | ETE | 40 | 32 | 1280 | (1505) | 15 % | FT-897 100 W 40 m LW /74/ |
| OK1UUK | FHK | 40 | 32 | 1280 | (1419) | 9.8 % | 75W, invertované V 2 x 17,7 m |
91. | OK1JC | FJI | 39 | 31 | 1209 | (1209) | 0 % | FT897 / ant 24m / (68) |
92. | OM3WBY | KEB | 37 | 32 | 1184 | (1216) | 2.6 % | 150/LW |
93. | OK1DPA | FUO | 36 | 30 | 1080 | (1080) | 0 % | 100W,Windom |
94. | OK1HBP | BPV | 33 | 31 | 1023 | (1184) | 14 % | 80W, LW 16m (53) |
95. | OK1FOG | FHK | 33 | 29 | 957 | (1020) | 6.2 % | 100w lw31m |
96. | OK3YL | BRA | 33 | 27 | 891 | (1271) | 30 % | TS480,LW53 |
97. | OK7HD | HOP | 26 | 24 | 624 | (648) | 3.7 % | FT991A,LOOP (52),QRV 30MIN. |
98. | OK2MA | GZN | 25 | 23 | 575 | (575) | 0 % | FT-950, 50W, Windom |
99. | OK1FU | FNA | 25 | 21 | 525 | (572) | 8.2 % | 80W DIPOL FTdx3000 |
100. | OK1FFA | BMB | 24 | 21 | 504 | (504) | 0 % | |
101. | OK2DDS | GBM | 20 | 21 | 420 | (420) | 0 % | |
| OM0LT | REV | 21 | 20 | 420 | (528) | 20 % | Icom 7300,100 W, LW 19 m, ( 64 ) |
103. | OM3TLE | BAN | 17 | 16 | 272 | (272) | 0 % | 50W |
104. | OM1CN | DST | 14 | 14 | 196 | (196) | 0 % | Yaesu FT450D, 100W, ANT 3 band trap dipol (45) 15 min. |
105. | OK5ZH | APH | 11 | 12 | 132 | (156) | 15 % | 100W, Dipol 2x19m, FT-950, (61) |
Pro závod 2020-11-07 neexistují žádné deníky.