| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1RZ | FHB | 131 | 76 | 9956 | |
| 2. | OM6KW | BYT | 122 | 76 | 9272 | |
| 3. | OM5LR | LVC | 117 | 75 | 8775 | |
| 4. | OM7AB | ZVO | 121 | 72 | 8712 | |
| 5. | OM8AA | POP | 118 | 73 | 8614 | |
| 6. | OM8YL | KEO | 116 | 72 | 8352 | |
| 7. | OK1KC | BPV | 117 | 70 | 8190 | |
| 8. | OK2UQ | GZL | 113 | 68 | 7684 | |
| 9. | OK2PYA | GJI | 112 | 66 | 7392 | |
| 10. | OM3PA | PAR | 109 | 67 | 7303 | |
| 11. | OK2BKP | GKR | 111 | 65 | 7215 | |
| 12. | OM7DX | BAN | 105 | 68 | 7140 | |
| 13. | OK1AMM | FTR | 106 | 65 | 6890 | |
| 14. | OM3SEM | KOM | 102 | 67 | 6834 | |
| 15. | OK2BIU | GBM | 105 | 65 | 6825 | |
| 16. | OM3PQ | GEL | 104 | 65 | 6760 | |
| 17. | OK4ZW | ETE | 105 | 64 | 6720 | |
| 18. | OK2FRP | GBM | 103 | 64 | 6592 | |
| 19. | OK1FUU | BPZ | 102 | 64 | 6528 | |
| 20. | OK1DQP | FNA | 102 | 63 | 6426 | |
| 21. | OM3CAZ | KEZ | 98 | 63 | 6174 | |
| 22. | OM7AXL | ZIH | 101 | 61 | 6161 | |
| 23. | OK2BTK | HVS | 103 | 59 | 6077 | |
| 24. | OK1FOG | FHK | 96 | 61 | 5856 | |
| 25. | OK2LF | HOP | 95 | 60 | 5700 | |
| 26. | OM7AT | KRU | 91 | 62 | 5642 | |
| 27. | OK1MKD | FTR | 92 | 61 | 5612 | |
| 28. | OK2WYK | GZS | 90 | 62 | 5580 | |
| 29. | OK1KZ | APH | 88 | 58 | 5104 | |
| 30. | OK1KTW | FUO | 91 | 56 | 5096 | |
| 31. | OM3WOR | NIT | 84 | 57 | 4788 | |
| 32. | OK1EV | FTR | 79 | 60 | 4740 | |
| 33. | OK2VH | GBV | 86 | 54 | 4644 | |
| 34. | OK2BEN | GZS | 84 | 54 | 4536 | |
| 35. | OK1LO | BBN | 79 | 54 | 4266 | |
| 36. | OK2MIG | HKA | 79 | 53 | 4187 | |
| 37. | OK1KQP | FNA | 75 | 55 | 4125 | |
| 38. | OK2BRQ | GZL | 72 | 52 | 3744 | |
| OK2PIM | GKR | 78 | 48 | 3744 | ||
| 39. | OK2BGA | GTR | 70 | 50 | 3500 | |
| 40. | OK1JPO | EUL | 69 | 50 | 3450 | |
| 41. | OK1DEZ | FUO | 64 | 43 | 2752 | |
| 42. | OM8LA | KEZ | 62 | 41 | 2542 | |
| 43. | OK1VHV | BKO | 57 | 43 | 2451 | |
| 44. | OK2KFK | GZS | 54 | 40 | 2160 | |
| 45. | OK2TC | GBM | 52 | 41 | 2132 | |
| 46. | OK1WMJ | CCK | 53 | 40 | 2120 | |
| 47. | OM7SR | BBY | 53 | 39 | 2067 | |
| 48. | OK2TAB | HFM | 39 | 33 | 1287 | |
| 49. | OK2SJI | FUO | 38 | 30 | 1140 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1KMG | BME | 63 | 44 | 2772 | |
| 2. | OM7YA | ZIH | 60 | 42 | 2520 | |
| 3. | OK1FLT | EJA | 56 | 39 | 2184 | |
| 4. | OK1AWK | FJI | 38 | 32 | 1216 | |
| 5. | OK1JX | APE | 20 | 18 | 360 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 113 | 69 | 7797 | |
| 2. | OK1-27176 | - | 101 | 61 | 6161 | |
| 3. | OM3-0152 | - | 92 | 62 | 5704 | |
| 4. | OK1-31341 | - | 87 | 62 | 5394 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-04 | |
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |