Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8AA | POP | 126 | 85 | 10710 | |
2. | OK2HI | GZL | 126 | 83 | 10458 | |
3. | OM6EE | CAD | 125 | 82 | 10250 | |
4. | OK2PHI | GJI | 125 | 79 | 9875 | |
5. | OK2BME | HNJ | 121 | 81 | 9801 | |
6. | OM7AXL | ZIH | 117 | 81 | 9477 | |
7. | OK1MOW | FHK | 122 | 77 | 9394 | |
8. | OK1DOL | DPS | 119 | 78 | 9282 | |
9. | OK1EV | FTR | 122 | 76 | 9272 | |
10. | OM7AB | ZVO | 117 | 76 | 8892 | |
11. | OK1DQP | FNA | 115 | 77 | 8855 | |
OK2UQ | GZL | 115 | 77 | 8855 | ||
12. | OM7AT | KRU | 112 | 79 | 8848 | |
13. | OM5JA | NIT | 116 | 75 | 8700 | |
14. | OK2FRP | GBM | 111 | 75 | 8325 | |
15. | OK1KVK | DKV | 110 | 74 | 8140 | |
16. | OK1JPO | EUL | 109 | 71 | 7739 | |
17. | OK2PIM | GKR | 105 | 73 | 7665 | |
18. | OK2LF | HOP | 108 | 70 | 7560 | |
19. | OK2BKP | GKR | 106 | 71 | 7526 | |
20. | OK1FOG | FHK | 106 | 70 | 7420 | |
OK1MZM | DPM | 106 | 70 | 7420 | ||
21. | OK2BEN | GZS | 99 | 74 | 7326 | |
22. | OK2BGA | GTR | 101 | 67 | 6767 | |
23. | OK1FMX | EMO | 99 | 68 | 6732 | |
24. | OK2VP | GKR | 97 | 69 | 6693 | |
25. | OK2SMS | HKA | 97 | 68 | 6596 | |
26. | OM8YL | KEB | 98 | 67 | 6566 | |
27. | OK2KJI | GJI | 95 | 68 | 6460 | |
28. | OM3PQ | GEL | 97 | 66 | 6402 | |
29. | OK2VH | GBV | 95 | 67 | 6365 | |
30. | OK2PAX | GZS | 91 | 67 | 6097 | |
31. | OK1FUU | APD | 95 | 64 | 6080 | |
32. | OK2WYK | GZS | 87 | 67 | 5829 | |
33. | OK2DU | HOS | 89 | 64 | 5696 | |
34. | OM2AKM | GAL | 85 | 65 | 5525 | |
35. | OK2BJK | HOL | 87 | 62 | 5394 | |
36. | OK2BBR | HBR | 86 | 59 | 5074 | |
37. | OK1KQP | FNA | 76 | 61 | 4636 | |
38. | OK1MJA | ECH | 81 | 57 | 4617 | |
39. | OK2BDR | GZL | 70 | 61 | 4270 | |
40. | OK2TAB | HFM | 72 | 59 | 4248 | |
41. | OK1IF | ELI | 74 | 56 | 4144 | |
42. | OK1DPR | APF | 67 | 59 | 3953 | |
43. | OK1KMG | BME | 73 | 52 | 3796 | |
44. | OM7YA | ZIH | 65 | 50 | 3250 | |
45. | OK2BIU | GBM | 64 | 50 | 3200 | |
46. | OM7SR | BBY | 59 | 52 | 3068 | |
47. | OK1AXG | FNA | 64 | 46 | 2944 | |
48. | OM4ANJ | TNC | 62 | 47 | 2914 | |
49. | OK1DOF | FSV | 59 | 45 | 2655 | |
50. | OK1WMJ | CCK | 54 | 43 | 2322 | |
51. | OK1CR | DTA | 54 | 42 | 2268 | |
52. | OM3TLE | BAN | 50 | 44 | 2200 | |
53. | OK1FMG | EMO | 50 | 41 | 2050 | |
54. | OK2VGD | GTR | 51 | 38 | 1938 | |
55. | OM3KEG | BAN | 48 | 38 | 1824 | |
56. | OK1JE | FNA | 46 | 35 | 1610 | |
57. | OK2PCO | GUH | 44 | 35 | 1540 | |
58. | OK1VHV | BKO | 43 | 35 | 1505 | |
59. | OM4APD | PRI | 44 | 31 | 1364 | |
60. | OK2BQ | GZS | 42 | 32 | 1344 | |
61. | OK1RMR | DPS | 40 | 33 | 1320 | |
62. | OK2SJI | FUO | 33 | 30 | 990 | |
63. | OM3CFR | SEA | 31 | 29 | 899 | |
64. | OM7TJ | BRE | 30 | 27 | 810 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1FLT | EJA | 47 | 41 | 1927 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 126 | 80 | 10080 | |
2. | OK1-35682 | - | 118 | 78 | 9204 | |
3. | OM3-0152 | - | 97 | 72 | 6984 | |
4. | OK1-35223 | - | 99 | 67 | 6633 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |