Výsledky
Závod 2016-11-05
Kategorie QRO:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OM2RL | SKA | 142 | 83 | 11786 | (11786) | | 250W, ANT-3xL/4,(68) |
2. | OM3PA | PAR | 144 | 81 | 11664 | (11664) | | ft1000mp mv field, 260w,dipol{73} |
3. | OM4KK | NMV | 138 | 79 | 10902 | (11060) | 1.4 % | FT950,PA250W,LOOP (75) |
4. | OK2SFP | HFM | 137 | 78 | 10686 | (10686) | | TS480 200W loop 30up (66) |
5. | OK1ABV | BKH | 138 | 77 | 10626 | (10626) | | TS 480 HX , Dipol (71) |
6. | OK2BKP | GKR | 129 | 75 | 9675 | (9675) | | FT-897, LW-53, (79) |
7. | OK2PYA | GJI | 126 | 75 | 9450 | (9525) | 0.8 % | FT3000; 100W, LW (48) |
| OK2WYK | GZS | 126 | 75 | 9450 | (10218) | 7.5 % | FT897D, inv.V 2x27m |
9. | OK2NO | HBR | 123 | 71 | 8733 | (8733) | 0 % | FT950-100W , LOOP83m |
10. | OM3TC | TRN | 109 | 76 | 8284 | (8284) | | 100W dipol 70 sri QRM |
11. | OM7KW | ZVO | 120 | 69 | 8280 | (8280) | | FT-1000MP, dipól, 100W (38) |
12. | OK1VHH | EDE | 112 | 73 | 8176 | (8176) | | 100W, skl.dipol |
13. | OK1NS | BME | 114 | 69 | 7866 | (8260) | 4.8 % | (70) FT-2000 + INV V |
14. | OK1UBA | FRK | 109 | 71 | 7739 | (7739) | 0 % | FT-2000, 100W INV V |
15. | OK1DQP | FNA | 111 | 69 | 7659 | (7659) | 0 % | |
16. | OK2KLD | HOL | 113 | 67 | 7571 | (7571) | | yaesu FT 707 inv.v (37) |
17. | OK1LO | APJ | 111 | 68 | 7548 | (7684) | 1.8 % | K3,150W,WINDOM [57] |
18. | OM6TX | CAD | 113 | 66 | 7458 | (7888) | 5.5 % | IC-746PRO 100W dipól /63/ |
19. | OK2SGY | GKR | 111 | 66 | 7326 | (7392) | 0.9 % | 100w, deltaloop |
20. | OK2APY | GBM | 106 | 68 | 7208 | (7276) | 0.9 % | ICOM IC-746, W3DZZ, 100W, 43 YL |
21. | OK1MNV | FJI | 101 | 67 | 6767 | (6767) | | QRV 60 minut (65) |
22. | OK5AW | FJI | 100 | 67 | 6700 | (6700) | 0 % | FT991 - 100W ant 27 m LW (69) |
23. | OK1JPO | EUL | 106 | 63 | 6678 | (6678) | 0 % | |
24. | OK7VU | CTA | 104 | 64 | 6656 | (6720) | 1.0 % | FT857, dip, (52) |
25. | OK1MOW | FHK | 105 | 62 | 6510 | (6510) | 0 % | 74/ ft920 / ant inV 100w |
26. | OK2OLS | HOL | 101 | 64 | 6464 | (6784) | 4.7 % | 100W, dipol, TS 480SAT, Dan OK2CN (35) |
27. | OK2LF | HOP | 96 | 65 | 6240 | (6240) | | 80W;FD4;(76) |
28. | OK2PYD | HOL | 96 | 62 | 5952 | (5952) | | 100 W / 71 / |
29. | OK2BUB | HFM | 89 | 65 | 5785 | (5785) | | FT847 |
30. | OM3CMK | NIT | 90 | 58 | 5220 | (5220) | | 100W G5RV /60/ |
31. | OK1LL | BKO | 86 | 58 | 4988 | (4988) | 0 % | FT897D - 100W, ANT - VP2E. |
32. | OM3WOR | NIT | 83 | 58 | 4814 | (4814) | | 100w ,ft857d, inv.V,(73) |
33. | OM8LA | KEZ | 85 | 56 | 4760 | (4760) | | |
34. | OK1ODX | FJI | 80 | 58 | 4640 | (4640) | | QRV 45 minut (65) |
35. | OM7AT | KRU | 78 | 57 | 4446 | (4446) | | |
36. | OK1DUV | APF | 77 | 57 | 4389 | (4389) | 0 % | 100W, dipol 2x19m (53) |
37. | OK1FUU | APD | 75 | 54 | 4050 | (4050) | 0 % | IC-756PROIII, 100 W, INVV 57,5 M, (66) |
38. | OK2TO | HOP | 81 | 49 | 3969 | (4100) | 3.2 % | |
39. | OM7AXL | ZIH | 71 | 52 | 3692 | (3692) | | DRAKE TR7 100W ant.FD4 |
40. | OM3CQF | SEA | 69 | 51 | 3519 | (3640) | 3.3 % | TS-940S , 50W , W3DZZ |
41. | OM3WGR | ZMO | 71 | 49 | 3479 | (3479) | 0 % | FT-857D,Dipol,100w,(65) |
42. | OK2BRS | HVS | 72 | 48 | 3456 | (3456) | | |
43. | OK1FGD | FSE | 67 | 51 | 3417 | (3710) | 7.9 % | |
44. | OM3WBY | KEB | 73 | 46 | 3358 | (3358) | 0 % | 100W / LW 40m |
45. | OK1FMD | FPA | 67 | 48 | 3216 | (3216) | 0 % | 100W |
46. | OM6ADN | CAD | 66 | 48 | 3168 | (3168) | | |
47. | OM5LR | LVC | 66 | 47 | 3102 | (3102) | | TS570D.100W.ANT.LW42M./79/ |
48. | OM7CG | BBY | 62 | 50 | 3100 | (3100) | | 100W, G5RV (84) |
49. | OM3KAG | KEA | 65 | 44 | 2860 | (2860) | | FT450D |
50. | OM7AD | ZIH | 60 | 45 | 2700 | (2700) | | JST-245, 150W, LOOP 83m, (67) |
51. | OK2VIR | HOS | 59 | 45 | 2655 | (2700) | 1.7 % | TS-2000,LW 42m,(83) |
52. | OM3THA | SKA | 59 | 44 | 2596 | (2596) | | TS590S, Zeppelin 2x20m |
| OM6ABA | MAR | 59 | 44 | 2596 | (2596) | | TS 570D, Windom, 100W /49/ |
54. | OK1KQP | FNA | 57 | 43 | 2451 | (2451) | 0 % | |
55. | OK1FDN | FPA | 55 | 43 | 2365 | (2365) | 0 % | 100W,G5RV,(71) |
56. | OM3KEX | KEZ | 53 | 44 | 2332 | (2332) | | op OM8LA |
57. | OK1RPS | ECH | 53 | 42 | 2226 | (2226) | 0 % | IC746PRO, inv.V,[72] |
58. | OM0AAO | POP | 52 | 40 | 2080 | (2214) | 6.1 % | |
59. | OK1ZOR | BBN | 53 | 38 | 2014 | (2014) | | FT757 GX ant 82m smyčka |
60. | OM3WBQ | KRU | 51 | 39 | 1989 | (1989) | | TS-440S,100W,W3DZZ 78 |
| OM8ON | KEB | 51 | 39 | 1989 | (1989) | 0 % | FT-2000,DIPOL,(69) |
62. | OK1OSA | BBN | 44 | 45 | 1980 | (1980) | | výborný (13) |
63. | OK2BRQ | GZL | 52 | 38 | 1976 | (1976) | | TS820, ant. - LW |
64. | OK2VPX | HOL | 51 | 38 | 1938 | (1938) | | do 100W;windom/65/ |
65. | OK1LST | CCK | 50 | 38 | 1900 | (1976) | 3.8 % | 100w,Windom |
66. | OK2TC | GBM | 49 | 38 | 1862 | (1862) | | (32) TS-590SG, HEIL GOLD ELITE, MFJ-934, LW 25m, 50W |
67. | OK1MF | FJI | 45 | 38 | 1710 | (1710) | | IC746-100W-Windom42m(70) |
68. | OK1DHP | ETE | 46 | 37 | 1702 | (1702) | | 100 W sloper |
69. | OK6WW | GBV | 47 | 36 | 1692 | (1692) | | IC 7400+Inv.V |
70. | OK1WMJ | CCK | 45 | 36 | 1620 | (1620) | | IC-7400, ant. windom 69 |
71. | OK1VRN | CBU | 43 | 36 | 1548 | (1548) | 0 % | FT 897D, LW, (74) |
72. | OM3KNS | PBY | 45 | 34 | 1530 | (1530) | | FT-897, Bazooka , 150W |
73. | OK1VLA | FPA | 42 | 34 | 1428 | (1462) | 2.3 % | 100W,G5RV,FT-897 |
74. | OK1PCB | CTA | 40 | 33 | 1320 | (1320) | 0 % | TS-480HX, dipole 2x19m (27) |
75. | OK1FHI | ECL | 39 | 31 | 1209 | (1209) | 0 % | FT2000 100W, Inv.V (50) |
76. | OM0LT | REV | 38 | 30 | 1140 | (1140) | | TS - 450, 100 W,dipol , / 60 / |
77. | OK2SBE | HOP | 37 | 30 | 1110 | (1140) | 2.6 % | TS850, 60W, LW 40m |
78. | OK1FU | FNA | 36 | 29 | 1044 | (1073) | 2.7 % | |
79. | OK1JVS | ELT | 52 | 20 | 1040 | (1040) | | |
80. | OM3KWM | KEB | 34 | 28 | 952 | (952) | | ft897,op om8ta |
81. | OK1FBT | BBN | 31 | 28 | 868 | (868) | 0 % | 80w,LW43m |
82. | OM0ASA | KEZ | 29 | 23 | 667 | (667) | | |
83. | OK5ZH | APH | 25 | 23 | 575 | (575) | 0 % | 100W, Dipol, FT-950, (57) |
84. | OM3KRN | NIT | 1 | 1 | 1 | (1) | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 84
Kategorie QRP:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OM7YA | ZIH | 53 | 39 | 2067 | (2067) | | |
2. | OK3KW | BRA | 49 | 39 | 1911 | (1911) | 0 % | |
3. | OK1FLT | EJA | 41 | 35 | 1435 | (1435) | | 5W;LW41m (68) |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 3
Kategorie SWL:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Poznámka |
1. | OK1-31341 | | 112 | 69 | 7728 | (7728) | 77 minut poslechu |
2. | OK2-36449 | | 55 | 46 | 2530 | (2530) | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 2
Závody