Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 140 | 76 | 10640 | |
2. | OK2BKP | GKR | 139 | 75 | 10425 | |
3. | OM8AA | POP | 130 | 79 | 10270 | |
4. | OM7AB | ZVO | 131 | 78 | 10218 | |
5. | OK1AY | DDO | 134 | 76 | 10184 | |
6. | OM7DX | BAN | 127 | 77 | 9779 | |
7. | OM7AXL | ZIH | 123 | 74 | 9102 | |
8. | OK1RZ | FHB | 128 | 70 | 8960 | |
9. | OK1MOW | FHK | 117 | 73 | 8541 | |
10. | OK2PYA | GJI | 119 | 70 | 8330 | |
11. | OK1IA | GBL | 114 | 72 | 8208 | |
OK2VH | GBV | 114 | 72 | 8208 | ||
12. | OK2UQ | GZL | 117 | 70 | 8190 | |
13. | OK1KZ | APH | 112 | 73 | 8176 | |
14. | OK1MHW | FCR | 115 | 69 | 7935 | |
15. | OM8YL | KEO | 113 | 70 | 7910 | |
16. | OM5LR | LVC | 111 | 71 | 7881 | |
17. | OK4ZW | ETE | 113 | 69 | 7797 | |
18. | OM3WOR | NIT | 107 | 71 | 7597 | |
19. | OK2PIM | GKR | 112 | 67 | 7504 | |
20. | OK1DQP | FNA | 103 | 68 | 7004 | |
21. | OK1CBB | FSE | 104 | 67 | 6968 | |
OK1FUU | BPZ | 104 | 67 | 6968 | ||
OK2BIU | GBM | 104 | 67 | 6968 | ||
22. | OM7AT | KRU | 101 | 68 | 6868 | |
23. | OK1ES/P | BPV | 102 | 67 | 6834 | |
24. | OK1AMM | FTR | 102 | 66 | 6732 | |
25. | OK2PTS | HVS | 102 | 64 | 6528 | |
26. | OK1EV | FTR | 98 | 64 | 6272 | |
27. | OK2LF | HBR | 96 | 64 | 6144 | |
28. | OM3PQ | GEL | 99 | 60 | 5940 | |
29. | OK1FMG | BRA | 96 | 60 | 5760 | |
30. | OM3CAZ | KEZ | 93 | 61 | 5673 | |
31. | OK2WYK | GZS | 86 | 62 | 5332 | |
32. | OM7AG | ZVO | 86 | 56 | 4816 | |
33. | OK2BEN | GZS | 83 | 58 | 4814 | |
34. | OK1MKD | FTR | 84 | 57 | 4788 | |
35. | OK2BDR | GZL | 80 | 59 | 4720 | |
36. | OM7SR | BBY | 79 | 54 | 4266 | |
37. | OK1KQP | FNA | 71 | 55 | 3905 | |
38. | OK1FMX/P | ECH | 64 | 51 | 3264 | |
39. | OK1AXG | FNA | 66 | 48 | 3168 | |
40. | OM3ID | BAD | 59 | 49 | 2891 | |
41. | OK2FRP | GBM | 60 | 46 | 2760 | |
42. | OK1MNV | FJI | 57 | 48 | 2736 | |
43. | OK2BTK | HVS | 59 | 43 | 2537 | |
44. | OK1WMJ | CCK | 58 | 43 | 2494 | |
45. | OK1DKA | FUO | 55 | 41 | 2255 | |
OK2KFK | GZS | 55 | 41 | 2255 | ||
46. | OK1VHV | BKO | 52 | 41 | 2132 | |
47. | OK1DOL | DPS | 48 | 38 | 1824 | |
48. | OM4DU | PRI | 42 | 38 | 1596 | |
49. | OK2BBR | HBR | 44 | 35 | 1540 | |
50. | OM1TD | BAB | 40 | 36 | 1440 | |
51. | OK1DPA | FUO | 40 | 35 | 1400 | |
52. | OK1DEZ | FUO | 41 | 34 | 1394 | |
53. | OK2SJI | FUO | 42 | 33 | 1386 | |
54. | OK1CR | DTA | 33 | 28 | 924 | |
55. | OK2UFU | GJI | 27 | 25 | 675 | |
OM5NA | PEZ | 27 | 25 | 675 | ||
56. | OM3TLE | BAN | 26 | 24 | 624 | |
57. | OK1KTW | FUO | 17 | 16 | 272 | |
58. | OM6AR | ZIL | 12 | 10 | 120 | |
59. | OM5AB | NZA | 5 | 5 | 25 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1HDU | FPA | 65 | 48 | 3120 | |
2. | OM7YA | ZIH | 60 | 43 | 2580 | |
3. | OK1FLT | EJA | 61 | 41 | 2501 | |
4. | OK1AWK | FJI | 48 | 38 | 1824 | |
5. | OK2TC | GBM | 24 | 21 | 504 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 118 | 73 | 8614 | |
2. | OK1-27176 | - | 116 | 70 | 8120 | |
3. | OK1-31341 | - | 100 | 65 | 6500 | |
4. | OM3-0152 | - | 95 | 64 | 6080 | |
5. | OK1-35872 | - | 46 | 39 | 1794 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |