Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 153 | 88 | 13464 | |
2. | OK1GK | BKD | 148 | 86 | 12728 | |
3. | OK2PPP | HVS | 147 | 84 | 12348 | |
4. | OM8YL | KEO | 143 | 85 | 12155 | |
5. | OM3SEM | KOM | 137 | 87 | 11919 | |
6. | OM0AAO | POP | 141 | 84 | 11844 | |
7. | OK1OUE | DPM | 142 | 81 | 11502 | |
8. | OK1MRU | FHB | 135 | 85 | 11475 | |
9. | OK2ZDL | GJI | 136 | 81 | 11016 | |
10. | OK2BKP | GKR | 137 | 80 | 10960 | |
11. | OM7AT | KRU | 128 | 85 | 10880 | |
12. | OK2UQ | HVS | 130 | 81 | 10530 | |
13. | OK2SAR | HSU | 125 | 81 | 10125 | |
14. | OK2PYA | GJI | 128 | 78 | 9984 | |
15. | OM2RL | SKA | 129 | 76 | 9804 | |
16. | OM7KW | ZVO | 121 | 81 | 9801 | |
17. | OK1GZ | BKD | 128 | 76 | 9728 | |
18. | OM6ACI | LMI | 119 | 79 | 9401 | |
19. | OK1JDR | FRK | 126 | 74 | 9324 | |
20. | OK2KLD | HOL | 120 | 76 | 9120 | |
21. | OK2WYK | GZS | 120 | 75 | 9000 | FT901DM, inv. V 2x27m, 100W |
22. | OK1DCS | CCK | 116 | 75 | 8700 | |
23. | OK1NS | BME | 115 | 75 | 8625 | |
24. | OK2KFK | GZS | 118 | 73 | 8614 | |
25. | OK2BRQ | GZL | 116 | 74 | 8584 | |
26. | OM5LR | LVC | 111 | 73 | 8103 | |
OM8AA | POP | 111 | 73 | 8103 | ||
27. | OM3CAZ | KEZ | 111 | 72 | 7992 | |
28. | OK1MOW | FHK | 115 | 67 | 7705 | |
29. | OK1AMM | FTR | 114 | 67 | 7638 | |
30. | OK2FR | GBM | 108 | 70 | 7560 | |
31. | OK2PHI | HKA | 107 | 70 | 7490 | |
OM4KK | NMV | 107 | 70 | 7490 | ||
32. | OM3TC | TRN | 102 | 73 | 7446 | |
33. | OK1DQP | FNA | 106 | 69 | 7314 | |
34. | OM9OT | SEN | 103 | 71 | 7313 | |
35. | OK1KZ | APH | 102 | 70 | 7140 | FT 847 + G5RV |
36. | OK2BIU | GBM | 103 | 69 | 7107 | |
37. | OK1LO | APJ | 104 | 67 | 6968 | |
38. | OM3KAP | PAR | 96 | 68 | 6528 | |
39. | OK1AY | DDO | 95 | 67 | 6365 | |
40. | OM3WOR | NIT | 98 | 63 | 6174 | |
41. | OK2ILD | HOL | 96 | 62 | 5952 | |
42. | OK1FUU | APD | 88 | 63 | 5544 | |
43. | OM8LA | KEZ | 84 | 64 | 5376 | |
44. | OK1FNT | BMB | 88 | 58 | 5104 | |
45. | OK2KPS | HVS | 81 | 59 | 4779 | ant. delta loop |
46. | OK2BEN | GZS | 82 | 58 | 4756 | |
47. | OK1KFB | CST | 83 | 57 | 4731 | 100W, antena lw |
48. | OK1FOG | FHK | 84 | 56 | 4704 | |
49. | OK2BGA | GTR | 80 | 58 | 4640 | |
50. | OK2BTK | HVS | 80 | 57 | 4560 | |
51. | OM7CG | BBY | 75 | 59 | 4425 | |
52. | OK2TC | GVY | 80 | 55 | 4400 | |
53. | OK2BBR | HBR | 78 | 55 | 4290 | |
54. | OM3ID | BAD | 64 | 54 | 3456 | |
55. | OK2STM | GBV | 69 | 50 | 3450 | |
56. | OK1OPT/40 | DSO | 67 | 50 | 3350 | 50W,dipol 8m UP a IC756PRO |
57. | OK2BRS | HVS | 68 | 49 | 3332 | |
58. | OM3PQ | GEL | 66 | 50 | 3300 | |
OM5NJ | LVC | 66 | 50 | 3300 | ||
59. | OM8AHI | KEB | 62 | 52 | 3224 | |
60. | OK1WMJ | CCK | 65 | 49 | 3185 | |
61. | OK25BME | HNJ | 64 | 49 | 3136 | |
OK2BME | HNJ | 64 | 49 | 3136 | 100w ant. LW 30m | |
62. | OK1AXG | FNA | 61 | 50 | 3050 | |
63. | OK1XQ | BBN | 64 | 47 | 3008 | |
64. | OK1FMD | FPA | 59 | 46 | 2714 | |
65. | OK1IO | EJA | 60 | 45 | 2700 | |
66. | OK4ZW | ETE | 58 | 46 | 2668 | 80w lw 31m |
67. | OK1KTQ/40 | DSO | 63 | 42 | 2646 | 50W,dipol 8m UP a IC756PRO |
68. | OK1VHV | BKO | 58 | 45 | 2610 | |
69. | OK4RQ | DDO | 57 | 44 | 2508 | |
70. | OK1EV | FTR | 56 | 44 | 2464 | |
71. | OK2UFU | GJI | 57 | 43 | 2451 | |
72. | OK1FAH | BPB | 54 | 45 | 2430 | |
73. | OK1AWK | FJI | 56 | 43 | 2408 | |
74. | OM3KNS | PBY | 52 | 43 | 2236 | |
75. | OK2WKW | GJI | 46 | 37 | 1702 | |
76. | OK1MNV | FJI | 45 | 37 | 1665 | |
77. | OK1NZV | FNA | 44 | 37 | 1628 | |
78. | OM3ZBG | PRE | 45 | 36 | 1620 | |
79. | OK1AHJ | BKD | 42 | 37 | 1554 | |
80. | OK1KQP | FNA | 46 | 33 | 1518 | |
81. | OM3TLE | BAN | 41 | 35 | 1435 | |
82. | OK6WW | GBV | 40 | 35 | 1400 | |
83. | OM1TD | BAB | 36 | 33 | 1188 | |
84. | OM3WBY | KEB | 32 | 32 | 1024 | |
85. | OK1DPA | FUO | 34 | 29 | 986 | |
86. | OM3KWM | KEA | 36 | 27 | 972 | |
87. | OK2SSJ | HOP | 33 | 28 | 924 | |
88. | OK1FHI | ECL | 34 | 26 | 884 | |
89. | OK1ADR | FNA | 28 | 25 | 700 | |
OK1GTH/40 | DSO | 35 | 20 | 700 | 50W,dipol 8m UP a IC756PRO | |
90. | OK5ZH | APG | 29 | 22 | 638 | |
91. | OK1MWW | FUO | 24 | 22 | 528 | |
92. | OK1KOK | FUO | 20 | 18 | 360 | |
93. | OM3JA | PEZ | 21 | 10 | 210 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 70 | 50 | 3500 | |
2. | OM7YA | ZIH | 63 | 50 | 3150 | |
3. | OK1FLT | EJA | 55 | 46 | 2530 | FT 817 - 5W |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1-31341 | - | 124 | 78 | 9672 | |
2. | OM3-0001 | - | 118 | 76 | 8968 | |
3. | OK1-11861 | - | 118 | 73 | 8614 | |
4. | OM3-0152 | - | 93 | 64 | 5952 | |
5. | OM3-0219 | - | 55 | 42 | 2310 | Kenwood TS50s, Ant: LW 41,5m |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |