Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6KW | BYT | 131 | 79 | 10349 | |
2. | OM8YL | KEO | 124 | 81 | 10044 | |
3. | OM7AB | ZVO | 124 | 80 | 9920 | |
4. | OK2BKP | GKR | 127 | 78 | 9906 | |
5. | OK1RZ | FHB | 125 | 76 | 9500 | |
6. | OK1AY | DDO | 122 | 76 | 9272 | |
OK2FRP | GBM | 122 | 76 | 9272 | ||
7. | OM3PA | PAR | 121 | 74 | 8954 | |
8. | OK2UQ | GZL | 120 | 74 | 8880 | |
9. | OK1BN | BME | 118 | 73 | 8614 | |
10. | OK1NS | BME | 105 | 73 | 7665 | |
11. | OM7AXL | ZIH | 102 | 69 | 7038 | |
12. | OK1DKA | FUO | 101 | 69 | 6969 | |
13. | OK2VH | GBV | 99 | 69 | 6831 | |
14. | OM7AT | KRU | 97 | 69 | 6693 | |
15. | OK2BIU | GBM | 97 | 67 | 6499 | |
16. | OK2BEN | GZS | 95 | 66 | 6270 | |
17. | OK1MOW | FHK | 95 | 65 | 6175 | |
OK2PIM | GKR | 95 | 65 | 6175 | ||
18. | OM0TT | MIC | 87 | 68 | 5916 | |
19. | OK1JPO | EUL | 87 | 65 | 5655 | |
20. | OK1JDR | FRK | 88 | 63 | 5544 | |
21. | OK1FUU | APD | 89 | 62 | 5518 | |
22. | OK5IM | FHK | 88 | 62 | 5456 | |
23. | OM2RL | SKA | 85 | 64 | 5440 | |
24. | OM7PY | LUC | 87 | 61 | 5307 | |
25. | OK2SGY | GKR | 85 | 56 | 4760 | |
26. | OK2LF | HOP | 80 | 57 | 4560 | |
27. | OM8LA | KEZ | 77 | 59 | 4543 | |
28. | OK1LO | APJ | 77 | 54 | 4158 | |
29. | OK1FOG | FHK | 74 | 55 | 4070 | |
30. | OK2WYK | GZS | 65 | 49 | 3185 | |
31. | OK2KFK | GZS | 64 | 48 | 3072 | |
32. | OM7AMP | POL | 52 | 42 | 2184 | |
33. | OK1IF | ELI | 50 | 43 | 2150 | |
34. | OM7SR | BBY | 50 | 39 | 1950 | |
35. | OM7CG | BBY | 49 | 39 | 1911 | |
36. | OK1MNV | FJI | 46 | 39 | 1794 | |
37. | OK2JML | HOL | 46 | 36 | 1656 | |
38. | OK2BDR | GZL | 50 | 33 | 1650 | |
39. | OK1TRA | HPR | 44 | 36 | 1584 | |
40. | OK1WMJ | CCK | 45 | 35 | 1575 | |
OK2BRQ | GZL | 45 | 35 | 1575 | ||
41. | OK6AB | GZS | 44 | 35 | 1540 | |
42. | OM4DU | PRI | 43 | 35 | 1505 | |
43. | OK1VHV | BKO | 41 | 34 | 1394 | |
44. | OK1AXG | FNA | 40 | 31 | 1240 | |
45. | OK1DEZ | FUO | 39 | 30 | 1170 | |
46. | OK5ZH | APG | 34 | 27 | 918 | |
47. | OM3ZBG | PRE | 32 | 28 | 896 | |
48. | OK6WW | GBV | 31 | 25 | 775 | |
49. | OK2UFU | GJI | 29 | 24 | 696 | |
50. | OM3WA | ROZ | 26 | 26 | 676 | |
51. | OK5OK | EUL | 18 | 14 | 252 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1CBB | FSE | 56 | 44 | 2464 | |
2. | OK5JDC | BKD | 48 | 38 | 1824 | |
3. | OK1HDU | FPA | 46 | 36 | 1656 | |
4. | OK1AWK | FJI | 31 | 23 | 713 | |
5. | OK2STM | GBM | 15 | 11 | 165 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1-35037 | - | 117 | 75 | 8775 | |
2. | OM3-0001 | - | 109 | 70 | 7630 | |
3. | OK1-31341 | - | 83 | 59 | 4897 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-11-02 | |
2024-10-05 | ||
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |