Výsledky
Ročník 2006
Kategorie QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OM3PA | 102190 | | 9150 | 8625 | 10332 | 9880 | 9472 | 10458 | 10640 | 7303 | 10320 | 8640 | 7370 |
2. | OM8YL | 101971 | 7176 | 8928 | 7245 | 9760 | 6936 | 8165 | 9009 | 7910 | 8352 | 10790 | 11004 | 6696 |
3. | OM7AB | 93968 | 5978 | 9576 | 4930 | 9594 | | 8378 | 9520 | 10218 | 8712 | 10496 | 10428 | 6138 |
4. | OK2BKP | 84679 | 5518 | 7659 | 5104 | | 8541 | 8856 | 9086 | 10425 | 7215 | 8030 | 9317 | 4928 |
5. | OM5LR | 79396 | 6048 | 6615 | 5980 | 8547 | 7276 | 5220 | | 7881 | 8775 | 7920 | 8064 | 7070 |
6. | OM7AT | 78351 | 5590 | 6732 | 4235 | 7081 | 7416 | 7383 | 6164 | 6868 | 5642 | 8008 | 8512 | 4720 |
7. | OM7AXL | 75321 | 5673 | 6426 | | 7810 | 7344 | 7326 | 7592 | 9102 | 6161 | 6468 | 6596 | 4823 |
8. | OK2LF | 71501 | 3876 | 6890 | 5504 | 5568 | 7140 | 7700 | 6272 | 6144 | 5700 | 6900 | 5187 | 4620 |
9. | OM3CAZ | 70881 | 3484 | 7176 | 4256 | 7280 | 5518 | 5301 | 4872 | 5673 | 6174 | 7704 | 7770 | 5673 |
10. | OK1MOW | 66155 | 4644 | 6174 | 3120 | 3283 | 6144 | 6405 | 6566 | 8541 | | 8249 | 7728 | 5301 |
11. | OK2VH | 65084 | | | 4788 | 7526 | 6080 | 7728 | 7210 | 8208 | 4644 | 6534 | 7236 | 5130 |
12. | OK1CBB | 64672 | 5040 | 6080 | 4674 | 8140 | 7420 | 7040 | 6565 | 6968 | | 7140 | | 5605 |
13. | OK2UQ | 64612 | 4320 | 5551 | 5859 | 6499 | | 7326 | 6900 | 8190 | 7684 | | 8050 | 4233 |
14. | OK1FOG | 60824 | 2820 | 2320 | 6144 | 7038 | 7140 | 5723 | 5642 | | 5856 | 6270 | 7659 | 4212 |
15. | OM6KW | 60179 | | 9150 | 7840 | 7038 | 8424 | 9563 | 8892 | | 9272 | | | |
16. | OK1DQP | 59425 | 2408 | | 6045 | 8280 | | 5060 | 7384 | 7004 | 6426 | 5568 | 6798 | 4452 |
17. | OK1FUU | 57850 | 3276 | 4592 | 3657 | 6144 | 5952 | 4386 | | 6968 | 6528 | 7070 | 5917 | 3360 |
18. | OK2BEN | 56563 | 2226 | 5796 | 480 | 8023 | 5246 | 5310 | 5394 | 4814 | 4536 | 5670 | 7412 | 1656 |
19. | OK2BIU | 54211 | | 3185 | 4028 | | 4235 | 6111 | 4814 | 6968 | 6825 | 6175 | 7280 | 4590 |
20. | OK1AMM | 54170 | 2440 | 5760 | 4235 | 6305 | 4130 | 4641 | 5952 | 6732 | 6890 | | 7085 | |
21. | OK1RZ | 52978 | | | | | 8176 | 9159 | | 8960 | 9956 | 9317 | | 7410 |
22. | OK4ZW | 52712 | 1692 | 4482 | 4332 | | | 6448 | | 7797 | 6720 | 8288 | 8165 | 4788 |
23. | OK2WYK | 51935 | 2760 | 2898 | 2464 | 5850 | 3432 | 5640 | 5015 | 5332 | 5580 | 5440 | 4452 | 3072 |
24. | OM7DX | 51508 | | | | 8769 | 6305 | 9675 | | 9779 | 7140 | 9840 | | |
25. | OK1AY | 50714 | 7176 | 7616 | | 9150 | | 7772 | | 10184 | | 8816 | | |
26. | OK1KZ | 50040 | 3744 | 5104 | 4125 | 6336 | 6767 | 4888 | 5796 | 8176 | 5104 | | | |
27. | OK2PIM | 49189 | 2944 | 4675 | | 3264 | 5612 | 4760 | 5670 | 7504 | 3744 | | 6426 | 4590 |
28. | OK2FRP | 48782 | | 5766 | 4698 | 9163 | | 7956 | | 2760 | 6592 | | 7062 | 4785 |
29. | OK2BTK | 47980 | | 5760 | 952 | 7597 | 6305 | 6048 | | 2537 | 6077 | | 7630 | 5074 |
30. | OK2PTS | 43266 | | | 4290 | 7107 | 7038 | 5640 | | 6528 | | 7176 | 5487 | |
31. | OK2BRQ | 42478 | 2000 | 4760 | 3450 | 4466 | 5460 | 3312 | 5160 | | 3744 | 2944 | 4212 | 2970 |
32. | OK2PYA | 36474 | 5160 | 7840 | | | | 7752 | | 8330 | 7392 | | | |
33. | OK1MKD | 35090 | | | | 3723 | | 6144 | 5418 | 4788 | 5612 | 3763 | 5642 | |
34. | OK1KC | 34889 | 3150 | | | | 7811 | | 7038 | | 8190 | 8700 | | |
35. | OM3WOR | 34193 | | 4674 | | 1155 | 5490 | 4816 | 5673 | 7597 | 4788 | | | |
36. | OK1LO | 33769 | | | | 3380 | 5481 | 3800 | 5481 | | 4266 | 5229 | 4134 | 1998 |
37. | OM3TYC | 32199 | 2714 | 3550 | 3360 | 5185 | | 7236 | 4698 | | | 5456 | | |
38. | OK1EV | 28743 | | | | | | 4144 | 4345 | 6272 | 4740 | 3922 | 3675 | 1645 |
39. | OK1WMJ | 26170 | 1591 | 2478 | 1320 | 2576 | 2365 | 2867 | 1739 | 2494 | 2120 | 2552 | 2520 | 1548 |
40. | OM8AA | 25709 | | | | | | | | 10270 | 8614 | | | 6825 |
41. | OK1KQP | 25283 | | | 2640 | 3250 | | 1064 | 4368 | 3905 | 4125 | 1365 | 3213 | 1353 |
42. | OK2SG | 25186 | | 6016 | | | 7070 | 7956 | | | | | 4144 | |
43. | OK1FHI | 23579 | | | | | 3834 | | 3588 | | | 7100 | 5673 | 3384 |
44. | OK1FMX | 22811 | | 5016 | | 7038 | | 4452 | 6305 | | | | | |
45. | OM7PY | 22640 | | | | | | 5700 | | | | 8208 | 8732 | |
46. | OK1JPO | 22125 | 3795 | | | 6969 | 4536 | | | | 3450 | | | 3375 |
47. | OK1KEL | 21732 | 3960 | 6138 | | | 6930 | | | | | | | 4704 |
48. | OK1DOL | 21490 | 2700 | | 420 | 9196 | 7350 | | | 1824 | | | | |
49. | OM8LA | 21473 | | | | 3402 | 2508 | 3621 | 4180 | | 2542 | | 2340 | 2880 |
50. | OM3ID | 21080 | | | | 6384 | | 5092 | 1085 | 2891 | | | 5628 | |
51. | OK2VP | 20781 | 1786 | 5187 | | | | | | | | 5104 | 5734 | 2970 |
52. | OK1VHV | 20727 | 837 | | 952 | 2714 | 1776 | 2040 | 1462 | 2132 | 2451 | 2451 | 2728 | 1184 |
53. | OK1FMG | 20345 | | | | | 4368 | | 3869 | 5760 | | 6348 | | |
54. | OM8FF | 19690 | 4704 | 5734 | 3834 | 5418 | | | | | | | | |
55. | OK1BN | 19072 | | | | | | | 9600 | | | | 9472 | |
56. | OK1MNV | 18349 | | | | 1050 | | 1312 | | 2736 | | 2565 | 5670 | 5016 |
57. | OK2PMS | 17578 | 4235 | 6174 | | 7169 | | | | | | | | |
58. | OM7SR | 17420 | | 2408 | 1665 | 3038 | | | | 4266 | 2067 | | 2378 | 1598 |
59. | OK1KTW | 17326 | | | | | | 986 | | 272 | 5096 | 4956 | 6016 | |
60. | OK2KFK | 17293 | | | | | 2279 | 3750 | 3072 | 2255 | 2160 | 2420 | 832 | 525 |
61. | OK2MIG | 16982 | 1292 | 121 | | | | 5310 | | | 4187 | 6072 | | |
62. | OK2PHI | 16773 | 2352 | 4536 | 2640 | 7245 | | | | | | | | |
63. | OK2AB | 16617 | | 5642 | 4814 | | | | | | | | | 6161 |
64. | OK1MHW | 15887 | | | | | | | | 7935 | | 7952 | | |
65. | OK1AXG | 15728 | 144 | 2009 | | 1591 | | | 1938 | 3168 | | 2173 | 2990 | 1715 |
66. | OM3SEM | 14974 | | | | | | | | | 6834 | 8140 | | |
67. | OK1DKA | 14739 | 3692 | | | 6272 | | | | 2255 | | | | 2520 |
68. | OM7AMP | 14720 | 1404 | 2508 | 1645 | 3264 | 3185 | | 2714 | | | | | |
69. | OK2SAR | 14313 | | | | | 6432 | | | | | 7881 | | |
70. | OM3PQ | 12700 | | | | | | | | 5940 | 6760 | | | |
71. | OK1NS | 12649 | | | | | | 4400 | | | | | 8249 | |
72. | OK2JML | 12069 | | | | 2340 | 1862 | 2451 | 1950 | | | | 2106 | 1360 |
73. | OK1DEZ | 10937 | | | 288 | 1584 | 924 | 1147 | | 1394 | 2752 | 1184 | 1376 | 288 |
74. | OK1WMV | 9375 | | | | | | | | | | | 9375 | |
75. | OM7AG | 9016 | | | | | 4200 | | | 4816 | | | | |
76. | OK1IA | 8208 | | | | | | | | 8208 | | | | |
77. | OK2URB | 7997 | | 3763 | | 4234 | | | | | | | | |
78. | OM5BP | 7821 | | 2091 | | 3016 | | 2714 | | | | | | |
79. | OK1KVK | 7810 | | | | 7810 | | | | | | | | |
80. | OK1FCJ | 7772 | | | | | | 7772 | | | | | | |
81. | OK1GK | 7684 | | | | 7684 | | | | | | | | |
82. | OK1CRM | 7313 | | | | | | | | | | 7313 | | |
83. | OK2ILD | 7280 | | 5795 | | 1485 | | | | | | | | |
84. | OM5JA | 7200 | | | | | | | | | | 7200 | | |
85. | OK2BBR | 7032 | | 2852 | | | | | | 1540 | | | 2640 | |
86. | OM0TT | 6958 | | 5400 | | 1558 | | | | | | | | |
87. | OK2TC | 6898 | | | | | | | | | 2132 | 2596 | 2080 | 90 |
88. | OK1ES/P | 6834 | | | | | | | | 6834 | | | | |
89. | OK1DPA | 6498 | | | | | 1628 | 2806 | | 1400 | | 484 | | 180 |
90. | OK1DOZ | 6208 | | | | | | | | | | 6208 | | |
91. | OM3RMW | 6104 | | | | | | | | | | 4592 | 1512 | |
92. | OK1FBW | 5915 | | | | 5915 | | | | | | | | |
93. | OK1KAO | 5828 | | | | | 5828 | | | | | | | |
94. | OK2SGY | 5781 | | | | | | 2160 | 3621 | | | | | |
95. | OK1FJD | 5733 | | | | 5733 | | | | | | | | |
96. | OK1CR | 5702 | | | | 990 | | | 775 | 924 | | 1271 | 936 | 806 |
97. | OM2AM | 5673 | | 5673 | | | | | | | | | | |
98. | OM1TD | 5665 | | | | | | 837 | | 1440 | | 1677 | 1015 | 696 |
99. | OK1DPR | 5607 | | | | | | 5607 | | | | | | |
100. | OK1FRO | 5123 | | | | | | 3290 | | | | 1833 | | |
101. | OK6DJ | 4902 | | | | | | | | | | | 4902 | |
102. | OK2BDR | 4720 | | | | | | | | 4720 | | | | |
103. | OK2PJD | 4598 | | | | | 1692 | 1961 | | | | | 945 | |
104. | OK1KDQP | 4536 | | 4536 | | | | | | | | | | |
105. | OK1DRU | 4134 | | | | | | | 4134 | | | | | |
106. | OK2UFU | 4030 | | | | | 1216 | | | 675 | | 1023 | 1116 | |
107. | OK2IGL | 3941 | | | 1365 | 2576 | | | | | | | | |
108. | OM3UU | 3880 | | | | 3880 | | | | | | | | |
109. | OK1KFQ | 3640 | | | 2596 | | | | | | | | | 1044 |
110. | OK1FII | 3626 | | | | | | | | | | 1665 | 1961 | |
111. | OK2KPS | 3536 | | | | | | | 3536 | | | | | |
112. | OK2BGA | 3500 | | | | | | | | | 3500 | | | |
113. | OK1KOB | 3450 | | | | | | | | | | 3450 | | |
114. | OM7RM | 3408 | | | | | | 3408 | | | | | | |
115. | OK1FMX/P | 3264 | | | | | | | | 3264 | | | | |
116. | OK2BJK | 3162 | | 1632 | 1530 | | | | | | | | | |
117. | OM3TLE | 2944 | | 1540 | | | 780 | | | 624 | | | | |
118. | OM3CFR | 2928 | 2928 | | | | | | | | | | | |
119. | OK5CAV | 2880 | | | | | 2880 | | | | | | | |
120. | OK2KLD | 2852 | 2852 | | | | | | | | | | | |
121. | OK6AB | 2733 | | | | | | | | | | | 1271 | 1462 |
122. | OM7RR | 2700 | | | 2700 | | | | | | | | | |
123. | OM7YA | 2562 | | | | | | 2562 | | | | | | |
124. | OK2SJI | 2526 | | | | | | | | 1386 | 1140 | | | |
125. | OM4APD | 2448 | | | | | 986 | | | | | | | 1462 |
126. | OK1WGW | 2255 | | 2255 | | | | | | | | | | |
127. | OK2TAB | 2178 | | | | | | | 891 | | 1287 | | | |
128. | OK1TRA | 1893 | | | | | | | | | | 306 | 891 | 696 |
129. | OM4DU | 1596 | | | | | | | | 1596 | | | | |
130. | OK1LV | 1440 | | | | | | | 1440 | | | | | |
131. | OK1KQJ | 1394 | | | | | | 1394 | | | | | | |
132. | OK1NZV | 1360 | | | | | | | | | | | 1360 | |
133. | OK2KK | 1147 | | | | | | | 1147 | | | | | |
134. | OM50KKF | 1088 | | | | | | 1088 | | | | | | |
135. | OM5ZX | 1054 | | | | 1054 | | | | | | | | |
136. | OK2PSB | 1032 | | | | | | | 1032 | | | | | |
137. | OK2STM | 1029 | | | | | | | | | | 380 | 169 | 480 |
138. | OK2BVS | 900 | | | 900 | | | | | | | | | |
139. | OM5NA | 675 | | | | | | | | 675 | | | | |
140. | OM9AAW | 380 | | | | | | | 380 | | | | | |
141. | OM7VF | 196 | | | | | | | | | | | 196 | |
142. | OM3ZBG | 192 | | | | | | | | | | | 36 | 156 |
143. | OM6AR | 120 | | | | | | | | 120 | | | | |
144. | OM5AB | 25 | | | | | | | | 25 | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 144
Kategorie QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1HDU | 22663 | 1254 | 2226 | 1435 | 1968 | 4125 | 2880 | | 3120 | | 2184 | 2262 | 1209 |
2. | OK1IF | 21691 | 2537 | 3774 | | 5208 | 4814 | 5358 | | | | | | |
3. | OM7YA | 21227 | 1927 | 2464 | 1591 | 3168 | | | 1938 | 2580 | 2520 | 1073 | 2580 | 1386 |
4. | OK1FLT | 13682 | 1120 | 1584 | 1036 | | | 1887 | 1840 | 2501 | 2184 | | 980 | 550 |
5. | OK1AWK | 13040 | 483 | 1140 | 616 | | 1360 | 1786 | 1428 | 1824 | 1216 | 1320 | 1092 | 775 |
6. | OK1DDP | 10835 | 1672 | 3038 | 1833 | 4292 | | | | | | | | |
7. | OK1WMR | 2880 | | | | 2880 | | | | | | | | |
| OK1KQJ | 2880 | | | | | | | | | | 2880 | | |
8. | OK2TC | 2824 | | | | 868 | | 1452 | | 504 | | | | |
9. | OK1KMG | 2772 | | | | | | | | | 2772 | | | |
10. | OK2PTS | 2040 | | 2040 | | | | | | | | | | |
11. | OK1HDU/P | 1938 | | | | | | | 1938 | | | | | |
12. | OK1MRN | 978 | | 598 | 380 | | | | | | | | | |
13. | OK1JX | 360 | | | | | | | | | 360 | | | |
14. | OK1SBP | 100 | | | 100 | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Kategorie SWL:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OM3-0001 | 92379 | 6464 | 8732 | 7102 | 8066 | 7140 | 7437 | 8176 | 8614 | 7797 | 9072 | 8307 | 5472 |
2. | OK1-31341 | 59579 | 4180 | 7062 | 2508 | 7920 | 4920 | | 6693 | 6500 | 5394 | 340 | 8103 | 5959 |
3. | OK1-27176 | 56167 | | | | 11396 | 8092 | 7345 | 7437 | 8120 | 6161 | | 7616 | |
4. | OM3-0152 | 41962 | 3550 | | 1520 | 6460 | | 4648 | 4800 | 6080 | 5704 | 5934 | | 3266 |
5. | OK1-35872 | 24920 | 2436 | 5124 | 144 | 4104 | | | 2508 | 1794 | | | 7314 | 1496 |
6. | OK1-35223 | 21448 | 2420 | 3869 | | | | | 4389 | | | 5850 | 4920 | |
7. | OK1-36134 | 1302 | | | | | | | 1302 | | | | | |
8. | OK1-35998 | 575 | | | 575 | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 8
Závody