| | Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
| 1. | OM1BC | ??? | 123 | 69 | 8487 | (8750) | 3.0 % | ftdx-10, 150w, dipol 80/40, (59) |
| 2. | OK1KWP | ??? | 119 | 67 | 7973 | (8040) | 0.8 % | |
| OM6ABF | ??? | 119 | 67 | 7973 | (8040) | 0.8 % | FT991A/100W/Dipol 14m up |
| 4. | OK1GI | ??? | 117 | 67 | 7839 | (8107) | 3.3 % | FTDX101D, 250W, Dipol, (66) |
| 5. | OM5RW | ??? | 114 | 67 | 7638 | (8073) | 5.4 % | 59r |
| 6. | OK2SFP | ??? | 119 | 63 | 7497 | (7930) | 5.5 % | TS480HX 80m Loop SJ 30m UP (76) |
| 7. | OK1KTW | ??? | 111 | 65 | 7215 | (7458) | 3.3 % | delta loop,300 W |
| 8. | OM3KAP | ??? | 108 | 64 | 6912 | (7437) | 7.1 % | FTDX101, 100W, dipol, op. Filip (15) |
| 9. | OK2VV | ??? | 104 | 58 | 6032 | (6254) | 3.5 % | TS-590,200W,Inv V, (64) |
| 10. | OK7JK | ??? | 102 | 59 | 6018 | (6077) | 1.0 % | IC-7300, Dipol |
| 11. | OK1XGL | ??? | 100 | 58 | 5800 | (5858) | 1.0 % | IC-7300 G5RV (53) |
| 12. | OK2NO | ??? | 100 | 57 | 5700 | (6077) | 6.2 % | FTDX3000, 100W, LOOP83m (76) |
| 13. | OM4CMA | ??? | 92 | 59 | 5428 | (5546) | 2.1 % | DIPOL, 100W |
| 14. | OM4ASM | ??? | 98 | 54 | 5292 | (5500) | 3.8 % | ant.-dipol, op. SAMO(16), 100W |
| 15. | OK1AY | ??? | 96 | 55 | 5280 | (5586) | 5.5 % | 100W INV VEE (82) |
| OK1DQP | ??? | 96 | 55 | 5280 | (5390) | 2.0 % | 100W, Ant: "T" |
| OK2BUB | ??? | 96 | 55 | 5280 | (5800) | 9.0 % | FT847, 250W, LW 43m, silné QRN /77/ |
| 18. | OK2BFN | ??? | 94 | 56 | 5264 | (5626) | 6.4 % | IC746 LW ant. 42m |
| 19. | OM4AIM | ??? | 88 | 59 | 5192 | (5460) | 4.9 % | 100 W, dipól 20m UP, (20) |
| 20. | OK2VWX | ??? | 92 | 55 | 5060 | (5415) | 6.6 % | IC7300,100W,2x20 inv.V(75) |
| 21. | OK1XC | ??? | 94 | 53 | 4982 | (5184) | 3.9 % | IC7610, INV, /78/ |
| 22. | OM5YL | ??? | 88 | 56 | 4928 | (5244) | 6.0 % | dipól 20m UP, (56) |
| 23. | OK5KA | ??? | 94 | 52 | 4888 | (5035) | 2.9 % | FT-991A 100W; W3DZZ;(77) |
| 24. | OM6TX | ??? | 87 | 54 | 4698 | (4860) | 3.3 % | 100W, Dipol, (73) |
| 25. | OK1UKY | ??? | 92 | 51 | 4692 | (4888) | 4.0 % | IC-7300 100W ant.2x19m invertV (73) |
| 26. | OK2PYA | ??? | 88 | 52 | 4576 | (4823) | 5.1 % | FT3000, 100W, INV.V 2*20m |
| 27. | OK1KMP | ??? | 90 | 49 | 4410 | (4600) | 4.1 % | FT-897, 100W, 2 X 19,5 M |
| 28. | OM4KK | ??? | 83 | 53 | 4399 | (4505) | 2.4 % | IC7610,ACOM200W,LOOP(85) |
| 29. | OM8DD | ??? | 79 | 54 | 4266 | (4428) | 3.7 % | iC746/W3DZZ/65 |
| 30. | OK7VU | ??? | 85 | 50 | 4250 | (4437) | 4.2 % | FT 857 (62) |
| 31. | OM0AAO | ??? | 83 | 51 | 4233 | (4472) | 5.3 % | QRV 1hod |
| 32. | OK1FUJ | ??? | 89 | 47 | 4183 | (4743) | 12 % | FT-897, 100W, 2 X 19,5 M |
| 33. | OK1DD | ??? | 80 | 52 | 4160 | (4346) | 4.3 % | 100W, WINDOM /65/ |
| 34. | OK1MKD | ??? | 83 | 50 | 4150 | (4200) | 1.2 % | FT897D 100w 2x19,5 m 100W (82) |
| OK7MU | ??? | 83 | 50 | 4150 | (4335) | 4.3 % | FT991A |
| 36. | OK1MVA | ??? | 81 | 49 | 3969 | (4284) | 7.4 % | ICOM IC-7300, 100W, Dipól 2x19,5m (35) |
| 37. | OL5G | ??? | 78 | 50 | 3900 | (4029) | 3.2 % | Laura 12 let, Roza 9 let |
| 38. | OK1M | ??? | 77 | 46 | 3542 | (3634) | 2.5 % | REMOTE SUNSDR2DX 100W DIPOLE (41) |
| 39. | OM4AZL | ??? | 72 | 46 | 3312 | (3312) | 0 % | IC7300,100W, H.LOOP (86m) |
| 40. | OK1RKS | ??? | 73 | 44 | 3212 | (3450) | 6.9 % | 100W loop |
| 41. | OK5OK | ??? | 68 | 45 | 3060 | (3220) | 5.0 % | IC 7300, 100W, Dipole (55) |
| 42. | OK1FHI | ??? | 71 | 43 | 3053 | (3285) | 7.1 % | FT2000 + Inv.V (60) |
| 43. | OK1VHH | ??? | 73 | 41 | 2993 | (2993) | 0 % | |
| 44. | OK2PAK | ??? | 66 | 42 | 2772 | (3080) | 10 % | DOBRE PODMINKY,DEKUJI ZA QSO. |
| 45. | OK5MN | ??? | 66 | 38 | 2508 | (2652) | 5.4 % | FT991A, 2xZepp QRV 55 min (75) |
| 46. | OK1UUK | ??? | 61 | 39 | 2379 | (2520) | 5.6 % | FT991A 91W, invertované V (73) |
| 47. | OK4IMK | ??? | 62 | 38 | 2356 | (2457) | 4.1 % | FTX-1, OCFD, 80W |
| 48. | OM6APJ | ??? | 64 | 36 | 2304 | (2405) | 4.2 % | 100W Horizontal Delta Loop |
| 49. | OK2BRX | ??? | 60 | 36 | 2160 | (2257) | 4.3 % | IC 7300MK2 -DIPOL / 74 |
| 50. | OK1MJA | ??? | 60 | 35 | 2100 | (2232) | 5.9 % | IC7300, INV.V,[82] |
| 51. | OM3ZU | ??? | 51 | 35 | 1785 | (1908) | 6.4 % | 50 min |
| 52. | OK2BRS | ??? | 53 | 33 | 1749 | (1749) | 0 % | FT450/27m LW(79) |
| 53. | OK2CTR | ??? | 52 | 32 | 1664 | (1836) | 9.4 % | IC7300, 100W, INV V, (43) |
| 54. | OK2TO | ??? | 48 | 33 | 1584 | (1584) | 0 % | IC7300 smyčka 150m 82L |
| 55. | OM8HG | ??? | 48 | 32 | 1536 | (1650) | 6.9 % | Kenwood 90w, LW 41m. |
| 56. | OM1EE | ??? | 49 | 31 | 1519 | (1600) | 5.1 % | icom7300, 100w, lw60 m (62) |
| 57. | OM7ANT | ??? | 55 | 27 | 1485 | (1682) | 12 % | Yaesu FT-991A, FD-4 dipol, 70W |
| 58. | OM4MM | ??? | 42 | 35 | 1470 | (1505) | 2.3 % | |
| 59. | OK2VIR | ??? | 44 | 30 | 1320 | (1320) | 0 % | TS-2000, LW 27m, (93) |
| 60. | OK2PXX | ??? | 46 | 26 | 1196 | (1269) | 5.8 % | |
| 61. | OK2TKE | ??? | 41 | 26 | 1066 | (1204) | 11 % | 100W ,LW 39m, (83) |
| 62. | OK1FFA | ??? | 38 | 27 | 1026 | (1080) | 5.0 % | |
| 63. | OK1KQP | ??? | 34 | 28 | 952 | (952) | 0 % | 100W, Ant: "T" 25 min provozu na výzvu v dolním segmentu |
| 64. | OM7AT | ??? | 38 | 24 | 912 | (1040) | 12 % | |
| 65. | OK2SJS | ??? | 36 | 23 | 828 | (828) | 0 % | za 1hod.( 84let ). |
| 66. | OM2JK | ??? | 35 | 23 | 805 | (805) | 0 % | 100 W |
| OM8ABC | ??? | 35 | 23 | 805 | (828) | 2.8 % | |
| 68. | OK2BRQ | ??? | 36 | 22 | 792 | (912) | 13 % | |
| 69. | OM1CN | ??? | 31 | 21 | 651 | (704) | 7.5 % | Kenwood TS-590SG, ANT 3 band trap dipol (51) |
| 70. | OM3WBY | ??? | 29 | 21 | 609 | (682) | 11 % | 120W/LW40m,QRV 30min,QRM +25 |
| 71. | OK5NZ | ??? | 28 | 20 | 560 | (630) | 11 % | |
| 72. | OM1MJ | ??? | 25 | 18 | 450 | (4284) | 89 % | FT-991A, 100 W, dipól [38] |
| 73. | OK1FU | ??? | 27 | 16 | 432 | (476) | 9.2 % | |
| 74. | OM3KAG | ??? | 22 | 17 | 374 | (391) | 4.3 % | FT450D |
| 75. | OM0AD | ??? | 17 | 15 | 255 | (255) | 0 % | 15 minut |
| 76. | OM0LT | ??? | 16 | 12 | 192 | (234) | 18 % | 100 W, dipól, IC-7300 ( 70 ) |
| 77. | OK6AB | ??? | 10 | 9 | 90 | (110) | 18 % | Yaesu FT-2000 |
| 78. | OM3KHT | ??? | 6 | 5 | 30 | (30) | 0 % | |
| 79. | OM6AT | ??? | 5 | 4 | 20 | (20) | 0 % | FT991A, FD-4 |
Pro závod 2026-11-07 neexistují žádné deníky.