Výsledky
Ročník 2003
Kategorie QRO:
| Značka | Celkem |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OM6EE | 52323 | 7752 | 10140 | 8064 | 9317 | 10250 | 6800 |
2. | OM5JA | 46180 | 7168 | 9120 | 6600 | 8352 | 8700 | 6240 |
3. | OK2BME | 45934 | 6300 | 8436 | 7383 | 8030 | 9801 | 5984 |
4. | OK2PHI | 44484 | 6138 | 7490 | 6596 | 8175 | 9875 | 6210 |
5. | OK2BKP | 43780 | 6656 | 8496 | 6500 | 8103 | 7526 | 6499 |
6. | OM7AXL | 40934 | 5251 | 8658 | 4503 | 7738 | 9477 | 5307 |
7. | OK1DQP | 40883 | 5940 | 7350 | 5888 | 7848 | 8855 | 5002 |
8. | OK2UQ | 40593 | 5917 | 7590 | 5568 | 8103 | 8855 | 4560 |
9. | OM7AT | 40385 | 5700 | 6565 | 6432 | 7548 | 8848 | 5292 |
10. | OM3PA | 39428 | 4368 | 10240 | 7910 | 9906 | | 7004 |
11. | OM7AB | 38787 | | 8775 | 6272 | 8512 | 8892 | 6336 |
12. | OK2LF | 38080 | 6528 | 8176 | 5952 | 6336 | 7560 | 3528 |
13. | OK2BEN | 33392 | 4240 | 5220 | 5824 | 7597 | 7326 | 3185 |
14. | OK1MOW | 31017 | 4400 | 5551 | 4560 | 3024 | 9394 | 4088 |
15. | OM8AA | 30805 | | 9471 | | 10624 | 10710 | |
16. | OM3PQ | 29828 | 4565 | | 5733 | 7560 | 6402 | 5568 |
17. | OK1KZ | 28228 | 4730 | 6936 | 4620 | 7070 | | 4872 |
18. | OK1FOG | 27838 | 5520 | 5766 | 6045 | | 7420 | 3087 |
19. | OK1IF | 27066 | | | 8475 | 8395 | 4144 | 6052 |
20. | OK2BGA | 24928 | 6048 | 5696 | 5332 | 1085 | 6767 | |
21. | OK1MJA | 24533 | 4108 | 2795 | 5607 | 6080 | 4617 | 1326 |
22. | OK1FUU | 23997 | 4505 | 4312 | | 5980 | 6080 | 3120 |
23. | OK2KLD | 23821 | 5700 | 5980 | 4620 | 7521 | | |
24. | OK1AY | 23586 | | 8424 | | 9672 | | 5490 |
25. | OK1EV | 22723 | | 7260 | 6110 | 81 | 9272 | |
26. | OK1KMG | 22290 | 4988 | 4674 | 3072 | 3888 | 3796 | 1872 |
27. | OK2VP | 21526 | 4565 | 6664 | | | 6693 | 3604 |
28. | OK2PIM | 21310 | | 6365 | | 7280 | 7665 | |
29. | OK2FRP | 19737 | | | | 6080 | 8325 | 5332 |
30. | OK2PMS | 18914 | | | 3869 | 9000 | | 6045 |
31. | OK1KQP | 18631 | 2478 | 3942 | 3264 | 3744 | 4636 | 567 |
32. | OK1JPO | 17973 | | | | 6365 | 7739 | 3869 |
33. | OK2PAX | 17873 | 5980 | | | 5796 | 6097 | |
34. | OK2HI | 17730 | | | | 7272 | 10458 | |
35. | OM3LO | 17367 | | 9375 | 7992 | | | |
36. | OM2AKM | 17149 | | 1908 | | 6006 | 5525 | 3710 |
37. | OM7YA | 16938 | 2772 | 2967 | 2914 | 2944 | 3250 | 2091 |
38. | OM8YL | 16385 | | 4560 | 5063 | 196 | 6566 | |
39. | OK1UBA | 16089 | 4212 | 5487 | 3780 | | | 2610 |
40. | OK1AXG | 14835 | 4004 | 4320 | | 1435 | 2944 | 2132 |
41. | OK1DOF | 14554 | | 1911 | 4028 | 4640 | 2655 | 1320 |
42. | OM4TC | 14274 | | 8322 | 5952 | | | |
43. | OK1FMG | 13967 | | 5673 | | 5124 | 2050 | 1120 |
44. | OK2TAB | 13453 | 2961 | 3150 | | 2226 | 4248 | 868 |
45. | OK1WMJ | 13084 | 1680 | 2580 | 2430 | 2832 | 2322 | 1240 |
46. | OK2SG | 12870 | 6080 | | | 6790 | | |
47. | OK1DOL | 12808 | | | | 1517 | 9282 | 2009 |
48. | OK1IA | 12689 | | 7208 | | 5481 | | |
49. | OM7SR | 12634 | 1836 | 2501 | 3712 | | 3068 | 1517 |
50. | OK2BJK | 12530 | 6072 | | | 1064 | 5394 | |
51. | OK2WYK | 12505 | | 1408 | | 4158 | 5829 | 1110 |
52. | OM4ANJ | 12286 | 2262 | 2379 | 2091 | 2640 | 2914 | |
53. | OK1MZM | 11809 | | | | | 7420 | 4389 |
54. | OM3CAZ | 11496 | | | 5332 | 6164 | | |
55. | OK2URB | 11475 | | 2520 | 3300 | 5655 | | |
56. | OK1FRO | 11464 | 4788 | | 2420 | 4256 | | |
57. | OK1BNS | 10858 | | 5551 | 5307 | | | |
58. | OK2BQ | 10801 | 2961 | 2752 | 36 | 3468 | 1344 | 240 |
59. | OK1VHV | 9498 | 1376 | 1353 | 1716 | 2120 | 1505 | 1428 |
60. | OK1CR | 9485 | 1333 | 2014 | 2050 | 1820 | 2268 | |
61. | OK2VH | 9415 | | | | | 6365 | 3050 |
62. | OK1AMM | 9370 | | 7420 | 1950 | | | |
63. | OK1FCR | 8806 | | 8806 | | | | |
64. | OK1DKA | 8658 | | 8658 | | | | |
65. | OM3VSZ | 8558 | 6161 | | 2397 | | | |
66. | OM4JD | 8550 | | 8550 | | | | |
67. | OK1KVK | 8140 | | | | | 8140 | |
68. | OK2SWD | 8050 | 4400 | 3650 | | | | |
69. | OK2DU | 7996 | | | | 2300 | 5696 | |
70. | OK1DPR | 7839 | | | | 3886 | 3953 | |
71. | OK2BBR | 7706 | | | | | 5074 | 2632 |
72. | OK1KC | 7488 | | | 7488 | | | |
73. | OK2BDR | 7372 | | 3102 | | | 4270 | |
74. | OK1FHI | 6950 | | 3550 | | | | 3400 |
75. | OK1GK | 6825 | 6825 | | | | | |
76. | OK1FMX | 6732 | | | | | 6732 | |
77. | OK2SMS | 6596 | | | | | 6596 | |
78. | OK1NS | 6540 | | 2340 | 4200 | | | |
79. | OK2KJI | 6460 | | | | | 6460 | |
80. | OK2CMX | 6363 | 6363 | | | | | |
81. | OK1FLX | 5985 | | | | 5985 | | |
82. | OM8AAQ | 5982 | | | | 2565 | | 3417 |
83. | OM3TLE | 5803 | | | | 1938 | 2200 | 1665 |
84. | OK1DRU | 5643 | 3552 | 2091 | | | | |
85. | OK2BIU | 5630 | | | | | 3200 | 2430 |
86. | OK2KRT | 5428 | 5428 | | | | | |
87. | OM4APD | 5329 | | | | 2255 | 1364 | 1710 |
88. | OK1ARQ | 5118 | 1938 | 1435 | | 1073 | | 672 |
89. | OK1FID | 5084 | | | | | | 5084 |
90. | OK2STM | 5015 | | | 1620 | 1739 | | 1656 |
91. | OM3ROM | 4980 | | | | 4980 | | |
92. | OK2AJ | 4661 | | | | | | 4661 |
93. | OK1KDO | 4592 | 4592 | | | | | |
94. | OK2PCO | 4561 | | 1645 | | 700 | 1540 | 676 |
95. | OK1KTW | 4212 | | | | | | 4212 |
96. | OK1DSS | 4152 | 1872 | 2280 | | | | |
97. | OK2BRX | 4140 | | | | 864 | | 3276 |
98. | OK2VGD | 4070 | | | | 2132 | 1938 | |
99. | OK1DAM | 3996 | | | 3996 | | | |
100. | OK1DC | 3975 | | | | 3975 | | |
101. | OK1TFD | 3429 | | | 2142 | 1287 | | |
102. | OK2ZJ | 3307 | 667 | 1320 | 1320 | | | |
103. | OK2PDN | 2255 | | 2255 | | | | |
104. | OM7TJ | 2175 | | | | | 810 | 1365 |
105. | OK2SJI | 2040 | | | | 1050 | 990 | |
106. | OK1KHA | 1950 | 1950 | | | | | |
107. | OK2PCQ | 1942 | | 644 | 700 | 598 | | |
108. | OM3KEG | 1824 | | | | | 1824 | |
109. | OM6FM | 1728 | 1728 | | | | | |
110. | OK1JE | 1610 | | | | | 1610 | |
111. | OK1RMR | 1320 | | | | | 1320 | |
| OK2BMI | 1320 | | | | 1320 | | |
112. | OK2PCC | 957 | | | 957 | | | |
113. | OK1DZ | 936 | 936 | | | | | |
114. | OM3CFR | 899 | | | | | 899 | |
115. | OK2TCW | 750 | | | | 750 | | |
116. | OM4AVI | 709 | 437 | | | 272 | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 117
Kategorie QRP:
| Značka | Celkem |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1CBB | 5928 | | 2340 | 3588 | | | |
2. | OK1FLT | 5394 | 1728 | | 1739 | | 1927 | |
3. | OK1DDP | 2491 | | | | | | 2491 |
4. | OK2CMX | 1 | | 1 | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 4
Kategorie SWL:
| Značka | Celkem |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OM3-0001 | 45933 | 5917 | 9348 | 6700 | 7420 | 10080 | 6468 |
2. | OK1-35682 | 38218 | 5841 | 8760 | 5580 | 8833 | 9204 | |
3. | OK1-35223 | 25761 | 3822 | 5160 | | 6528 | 6633 | 3618 |
4. | OM3-0152 | 25101 | 3996 | 3630 | | 6887 | 6984 | 3604 |
5. | OK1-31341 | 12676 | | 7630 | 5046 | | | |
6. | OK1-35766 | 224 | | | 224 | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 6
Závody