Výsledky
Ročník 2005
Kategorie QRO:
|   | Značka  | Celkem  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
|---|
| 1.  | OM3PA | 104668 | 4307 | 9360 | 3570 | 9828 | 10240 | 10318 | 8496 | 9424 | 10206 | 9702 | 9375 | 9842 | 
| 2.  | OM7AB | 84475 |  | 7140 | 7140 |  | 9875 | 8664 | 6240 | 10000 | 10086 | 9000 | 7810 | 8520 | 
| 3.  | OK2BKP | 82986 | 3120 | 6097 | 5673 | 7004 | 7313 | 9150 | 6825 | 8760 | 7659 | 7521 | 7208 | 6656 | 
| 4.  | OK2UQ | 74958 |  | 5760 | 5104 | 6566 | 8475 | 7038 | 6666 | 8468 | 6767 | 4560 | 7412 | 8142 | 
| 5.  | OM5LR | 73759 |  |  | 4345 | 6468 | 7280 | 7072 | 6615 | 9375 | 8214 | 8360 | 8142 | 7888 | 
| 6.  | OM7AT | 70947 | 3224 | 7931 |  | 7056 | 8436 | 6348 | 5192 | 7004 | 7400 | 5124 | 7373 | 5859 | 
| 7.  | OK2PHI | 69044 | 3339 | 6417 | 5795 |  | 7070 | 6402 | 5310 | 6596 | 6566 | 8775 | 6834 | 5940 | 
| 8.  | OK2BEN | 68192 |  | 4582 | 5400 | 8103 | 6144 | 6868 | 6120 | 6996 | 4959 | 7920 | 5340 | 5760 | 
| 9.  | OK2SG | 64813 |  | 6097 | 6732 |  | 6402 | 7957 | 6336 | 8687 | 6800 |  | 7384 | 8418 | 
| 10.  | OK1KZ | 64008 | 2538 | 5418 | 4480 | 7208 | 6969 | 6500 | 5782 |  | 5490 | 6695 | 6565 | 6363 | 
| 11.  | OK2FRP | 62814 | 3074 |  | 4902 | 7000 | 6800 | 7245 |  | 6272 | 6336 | 7276 | 7420 | 6489 | 
| 12.  | OK2WYK | 61074 | 1716 | 2790 | 3942 | 4838 | 8140 | 6400 | 5394 | 3848 | 6762 | 7176 | 6468 | 3600 | 
| 13.  | OK1FOG | 60686 |  | 5632 | 4312 | 6969 | 8436 | 5795 | 3869 | 7344 | 5220 | 6305 | 5796 | 1008 | 
| 14.  | OK1DQP | 58092 | 2491 | 3087 | 3519 | 5704 | 4640 | 4920 | 4661 | 6174 | 4704 | 6305 | 6164 | 5723 | 
| 15.  | OM7AXL | 57581 | 4012 | 7696 | 5074 | 6300 | 270 |  | 8030 | 8094 | 7070 | 4897 |  | 6138 | 
| 16.  | OK2LF | 56202 | 3752 | 5124 | 4788 | 6174 | 2236 | 7000 | 5460 | 6138 | 5185 | 5185 |  | 5160 | 
| 17.  | OK2VH | 52607 | 2958 | 6110 | 5369 | 6300 |  | 7630 | 5400 |  | 7350 |  | 7038 | 4452 | 
| 18.  | OK1ONA | 51436 | 2438 | 5280 | 5546 | 6887 |  | 7140 |  | 7194 | 3264 | 6633 | 2842 | 4212 | 
| 19.  | OK1KTW | 49514 |  | 5518 | 3848 |  |  |  | 5518 | 7276 | 5429 | 7659 | 7632 | 6634 | 
| 20.  | OK1AY | 46487 | 4071 | 7313 |  | 7840 |  |  |  | 8946 |  |  | 9317 | 9000 | 
| 21.  | OM3TYC | 44917 | 3630 | 5720 | 4872 | 5429 | 3168 | 6510 |  | 5796 | 5704 | 4088 |  |  | 
| 22.  | OK1FUU | 44142 |  | 5456 | 2262 | 4560 | 6528 | 4640 | 5104 | 3723 | 6045 |  | 5824 |  | 
| 23.  | OK2PYA | 43782 |  | 6732 | 5733 | 7350 |  | 7072 | 7370 |  |  | 9525 |  |  | 
| 24.  | OM3CAZ | 43424 | 1880 | 7300 |  | 5456 | 5246 |  | 4400 | 5340 |  | 5016 | 5796 | 2990 | 
| 25.  | OK2BIU | 41484 |  | 3710 | 4698 | 3234 | 5355 | 4930 |  | 5796 |  | 7313 |  | 6448 | 
| 26.  | OK1CBB | 40111 |  |  |  | 5828 | 7176 |  |  | 6048 | 7245 | 7412 | 6402 |  | 
| 27.  | OK1WIP | 38785 | 272 | 4980 |  |  | 7704 | 6500 | 5612 | 8236 | 5481 |  |  |  | 
| 28.  | OK1KMG | 38443 | 1886 | 1800 | 3952 | 1224 | 6240 | 5980 | 2976 | 4125 |  | 1900 | 4256 | 4104 | 
| 29.  | OK1JPO | 36178 | 3834 | 5696 | 4698 | 7597 |  | 6111 |  | 4134 |  | 4108 |  |  | 
| 30.  | OK1AMM | 35289 |  | 4674 | 3145 | 5100 | 5160 |  | 2310 | 2464 |  | 4368 | 5015 | 3053 | 
| 31.  | OK1MOW | 34873 | 3009 | 5580 | 6174 |  |  |  | 4428 | 3366 |  | 6336 | 5980 |  | 
| 32.  | OM8YL | 33781 |  |  |  |  |  |  | 418 |  | 10287 | 7035 | 8658 | 7383 | 
| 33.  | OK2XDU | 30637 |  |  |  |  | 2091 | 5850 |  | 6534 | 5220 | 4028 | 5888 | 1026 | 
| 34.  | OM3PQ | 30410 |  |  |  |  |  | 6270 |  | 5670 |  | 5850 | 7313 | 5307 | 
| 35.  | OM3RRA | 28839 | 1404 | 2322 | 2106 | 3536 | 2928 | 2028 | 1989 | 2268 | 2494 | 3450 | 2279 | 2035 | 
| 36.  | OK2ZDL | 27776 |  |  |  |  | 4814 |  | 5568 | 5890 |  |  | 5104 | 6400 | 
| 37.  | OK1FMX | 27451 |  |  |  | 6831 | 5063 | 5220 | 3168 |  | 7169 |  |  |  | 
| 38.  | OM1MJ | 26882 |  |  |  |  |  |  | 5859 | 7210 | 6603 |  | 7210 |  | 
| 39.  | OK1WMJ | 26631 | 1330 | 2142 | 1900 | 2760 | 2940 | 2700 | 1911 | 2898 | 2100 | 2200 | 2438 | 1312 | 
| 40.  | OK1KDT | 25889 |  |  |  |  | 5504 |  | 5192 |  | 7810 | 7383 |  |  | 
| 41.  | OK2BRQ | 24032 |  | 3996 | 4235 |  | 3224 |  |  | 2438 | 3410 | 2494 |  | 4235 | 
| 42.  | OK1KC | 23439 |  |  |  |  |  |  |  | 8496 | 8475 |  | 6468 |  | 
| 43.  | OK1FMG | 22101 | 1482 | 2156 |  |  | 2940 | 3975 |  | 3700 |  | 4374 | 2184 | 1290 | 
| 44.  | OM8AA | 22088 |  |  | 5368 | 8284 |  |  |  |  |  | 8436 |  |  | 
| 45.  | OM6ACV | 21185 |  |  |  | 6732 |  | 7070 |  | 7383 |  |  |  |  | 
| 46.  | OK1VHV | 20810 | 812 |  |  | 2596 | 3050 | 2420 | 1786 | 2394 | 1833 | 2679 | 2592 | 648 | 
| 47.  | OK2AB | 20379 |  | 6555 |  |  |  |  |  |  |  | 6630 |  | 7194 | 
| 48.  | OK1LO | 20261 |  |  |  | 4980 | 5518 |  | 3479 |  |  | 1160 | 5124 |  | 
| 49.  | OK1AXG | 20205 |  |  | 1610 | 2508 | 4032 | 5824 |  |  |  | 6231 |  |  | 
| 50.  | OK1PI | 19516 |  | 6188 |  | 5824 |  | 7504 |  |  |  |  |  |  | 
| 51.  | OM7PY | 18590 |  | 4920 | 4730 | 2700 | 6240 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 52.  | OK2PAX | 18071 | 2576 |  | 2880 | 4389 |  |  |  |  | 3168 | 2223 | 2835 |  | 
| 53.  | OM8QA | 16880 |  |  |  | 3692 | 8510 | 1950 |  |  |  | 2728 |  |  | 
| 54.  | OK2BBR | 16710 |  |  | 2944 | 3869 |  | 4332 |  |  |  |  | 2820 | 2745 | 
| 55.  | OM7SR | 15663 |  | 1960 |  | 2700 |  |  | 1394 | 2310 | 2655 |  | 2484 | 2160 | 
| 56.  | OK5FOX | 15034 |  | 5440 |  | 6868 |  |  |  |  |  |  |  | 2726 | 
| 57.  | OK2VGD | 14857 |  | 1591 | 1140 | 1989 | 2530 | 1776 | 1833 | 2296 | 1702 |  |  |  | 
| 58.  | OK1DOF | 14486 | 1720 | 2806 |  | 4290 |  | 5670 |  |  |  |  |  |  | 
| 59.  | OK1KQP | 14307 |  | 462 | 806 | 2193 | 972 | 1254 | 2322 |  | 1368 | 1394 | 1880 | 1656 | 
| 60.  | OK2PMS | 13662 |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7062 | 
| 61.  | OK1KEL | 13648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 | 6448 | 
| 62.  | OK1DOL | 13333 |  |  |  | 8436 |  |  |  |  |  |  | 4897 |  | 
| 63.  | OK1UBA | 12005 | 2438 |  |  | 5332 |  |  |  |  |  |  | 4235 |  | 
| 64.  | OK1FCR | 11985 |  |  |  |  |  | 3060 |  |  |  | 8925 |  |  | 
| 65.  | OK2VP | 11805 |  | 5481 |  |  | 6324 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 66.  | OK1IF | 11519 |  | 3780 |  | 7739 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 67.  | OK1KOK | 11041 |  |  |  |  |  |  |  | 5673 | 5368 |  |  |  | 
| 68.  | OK2BJK | 10763 | 400 |  | 3588 |  | 1120 |  |  |  |  | 3744 |  | 1911 | 
| 69.  | OK2URB | 10429 |  |  | 2537 |  |  |  |  | 5192 |  |  |  | 2700 | 
| 70.  | OK1FJD | 10146 |  |  |  | 3744 | 6402 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 71.  | OK1DUO | 9717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9717 |  |  | 
| 72.  | OK1BN | 9648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9648 | 
| 73.  | OM3CFR | 9444 | 2244 |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 74.  | OK2BQ | 9192 | 1634 |  | 1344 | 2090 |  |  |  | 288 |  | 1419 | 1353 | 1064 | 
| 75.  | OM8ANB | 9006 |  |  |  |  | 3550 | 5456 |  |  |  |  |  |  | 
| 76.  | OM1TD | 8764 |  |  | 1505 |  |  |  | 1287 | 440 | 1862 |  | 1656 | 2014 | 
| 77.  | OM3SV | 8721 |  |  | 2806 |  |  |  |  | 5915 |  |  |  |  | 
| 78.  | OK1MJA | 8592 |  |  | 437 |  |  |  |  | 2726 | 2684 | 2745 |  |  | 
| 79.  | OM7VF | 8411 | 1480 |  |  |  |  |  | 1470 | 2655 | 2806 |  |  |  | 
| 80.  | OK1IA | 8395 |  |  |  |  |  |  |  | 8395 |  |  |  |  | 
| 81.  | OK2XHR/P | 8286 |  | 4920 | 3366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 82.  | OK1DEZ | 8110 |  |  |  |  | 1178 | 1184 |  | 1628 | 1320 | 1120 | 520 | 1160 | 
| 83.  | OM3EI | 7810 |  |  |  | 7810 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 84.  | OK2SJI | 7664 |  |  |  |  | 945 | 2040 | 528 | 100 | 980 | 980 | 2091 |  | 
| 85.  | OK1CRM | 7107 |  |  |  | 7107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 86.  | OK1DKA | 6969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6969 |  | 
| 87.  | OK5CAV | 6634 |  |  |  |  |  | 6634 |  |  |  |  |  |  | 
| 88.  | OK2CMZ | 6552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6552 | 
| 89.  | OK2PTS | 6402 |  |  |  |  |  |  |  | 6402 |  |  |  |  | 
| 90.  | OK2PXD | 6400 |  |  |  |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  | 
| 91.  | OK1WMV | 6298 |  | 6298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 92.  | OK1FHI | 6163 | 1763 |  |  |  |  |  | 4400 |  |  |  |  |  | 
| 93.  | OK2MJF | 6138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6138 |  | 
| 94.  | OK1FFH | 6109 |  |  |  |  |  |  |  | 5185 | 924 |  |  |  | 
| 95.  | OK2DU | 6072 |  |  |  |  | 6072 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 96.  | OK2PIM | 5940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5940 |  | 
| 97.  | OK1FID | 5766 |  | 5766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 98.  | OK1DPA | 5639 |  |  |  |  | 1184 | 1221 |  |  |  | 1008 | 2226 |  | 
| 99.  | OK1TFD | 5572 |  | 1480 | 1470 |  |  |  |  | 2622 |  |  |  |  | 
| 100.  | OM3TLE | 5446 |  |  |  | 2000 |  | 650 |  |  |  |  | 1665 | 1131 | 
| 101.  | OK2BME | 5307 |  | 5307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 102.  | OK1KVK | 5286 |  | 1344 |  | 3942 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 103.  | OK1NE | 4898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4898 |  |  |  | 
| 104.  | OK1KFQ | 4617 |  |  |  |  |  |  |  | 4617 |  |  |  |  | 
| 105.  | OK1UDJ | 4570 |  |  |  |  | 3250 |  |  |  | 1320 |  |  |  | 
| 106.  | OM5JA | 4167 |  | 2100 | 2067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 107.  | OK2TAB | 4125 |  | 1677 |  | 1665 |  | 783 |  |  |  |  |  |  | 
| 108.  | OK1DPR | 3900 |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 109.  | OM3VSZ | 3710 |  | 3710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 110.  | OK1CR | 3615 |  |  |  |  | 1470 |  |  | 1470 |  |  | 675 |  | 
| 111.  | OK1DDP | 3430 |  |  |  |  |  |  |  | 3430 |  |  |  |  | 
| 112.  | OL5AB | 3417 |  |  |  |  |  |  |  | 3417 |  |  |  |  | 
| 113.  | OK1ZMD | 3366 |  |  |  |  | 3366 |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | OK1ZTA | 3366 |  |  |  | 3366 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 114.  | OK2BNF | 3072 |  |  |  |  |  | 3072 |  |  |  |  |  |  | 
| 115.  | OK2MIG | 3056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184 |  | 1872 | 
| 116.  | OK1HCG | 3024 |  |  |  |  | 3024 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 117.  | OK2ZIH | 2742 |  | 1152 |  | 575 |  | 1015 |  |  |  |  |  |  | 
| 118.  | OK2DTI | 2714 |  |  |  |  |  | 2714 |  |  |  |  |  |  | 
| 119.  | OK2PKL | 2622 |  |  |  |  | 2622 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 120.  | OK1FRT | 2494 |  |  | 2494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 121.  | OK2BGA | 2193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2193 |  | 
|   | OM8FF | 2193 | 2193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 122.  | OK1BBF | 2085 |  |  |  |  |  | 1221 | 864 |  |  |  |  |  | 
| 123.  | OK2IGL | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950 |  |  |  | 
| 124.  | OK2TCW | 1692 |  | 1692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 125.  | OK2KFK | 1550 |  |  | 110 |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  | 
| 126.  | OM4APD | 1344 |  |  |  |  |  |  |  | 1344 |  |  |  |  | 
| 127.  | OM6AJM | 810 |  |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 128.  | OK2BND | 483 |  |  |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  | 
| 129.  | OM3KKF | 460 |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130.  | OK2PCQ | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 
| 131.  | OM3ROM | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 
| 132.  | OM3KNS | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 | 
| 133.  | OK2BBI | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  | 
| 134.  | OK1ULE | 213 |  |  |  |  | 12 | 2 | 1 | 108 |  |  | 81 | 9 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 136
Kategorie QRP:
|   | Značka  | Celkem  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
|---|
| 1.  | OK1DDP | 28467 |  |  | 3315 | 2852 | 4200 | 4560 | 3072 |  |  | 4050 | 3551 | 2867 | 
| 2.  | OK1IF | 19053 |  |  | 3672 |  |  |  |  |  |  | 6435 | 6486 | 2460 | 
| 3.  | OM6EE | 16597 | 2392 |  |  | 6365 |  | 7840 |  |  |  |  |  |  | 
| 4.  | OK1FLT | 15179 |  | 1702 | 1739 | 2420 |  | 1540 | 1496 |  | 1221 | 2028 | 1833 | 1200 | 
| 5.  | OK1HDU | 11390 |  |  |  |  |  |  | 1050 | 1976 | 1386 | 2106 | 2632 | 2240 | 
| 6.  | OK1AWK | 9693 |  | 483 | 825 |  | 1020 | 1672 | 1435 | 675 | 342 | 800 | 1517 | 924 | 
| 7.  | OK1SOM | 3957 | 1122 |  | 2835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8.  | OM4APD | 2978 | 810 | 1440 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 672 | 
| 9.  | OK1MRN | 1481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 1085 |  | 
| 10.  | OK2IGL | 1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 |  | 572 | 
| 11.  | OM3TYC | 928 |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  | 
| 12.  | OK1KOK | 224 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13.  | OK1FTV | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 
| 14.  | OK1LO | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15.  | OM7DX | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Kategorie SWL:
|   | Značka  | Celkem  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
|---|
| 1.  | OM3-0001 | 85328 | 3618 | 6045 | 5796 | 7245 | 7560 | 7848 | 7072 | 6760 | 8816 | 8424 | 8094 | 8050 | 
| 2.  | OM3-0152 | 65081 | 2880 | 4424 | 5490 | 7519 | 6930 | 5368 | 5220 | 6298 | 5696 | 5246 | 6365 | 3645 | 
| 3.  | OK1-31341 | 58738 | 3276 | 5607 | 4872 | 6868 | 7881 | 5980 | 4235 |  | 7038 | 6240 |  | 6741 | 
| 4.  | OK1-35682 | 43347 | 4275 | 7200 | 5152 | 8120 | 8496 | 7684 | 2420 |  |  |  |  |  | 
| 5.  | OK1-11861 | 24242 | 2100 | 5504 | 3816 | 6468 |  |  |  |  |  | 3869 | 980 | 1505 | 
| 6.  | OK1-35872 | 23026 |  |  |  | 5247 | 5130 | 2072 |  |  | 2112 | 1890 | 3740 | 2835 | 
| 7.  | OK1-35223 | 19891 |  | 5985 | 3550 | 7236 | 3120 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8.  | OK1-18987 | 6435 |  |  |  | 6435 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 8
Závody